Skip to main content
European Union Cup
Meet Statistics
42
Total Entries
42
Athletes
12
Weight Classes
11.9%
Bomb-out Rate
415.8
Avg Wilks
416.8
Avg DOTS
Results
| Place | Name | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Küster | 125+ kg | 129.9 kg | 322.5 kg | 147.5 kg | 302.5 kg | 772.5 kg | 432.65 | 436.98 |
| 1 | Alastair Fleming | 56 kg | 52.2 kg | 162.5 kg | 92.5 kg | 190.0 kg | 445.0 kg | 424.67 | 434.92 |
| 1 | Jeanet Schrievers | 67.5 kg | 66.4 kg | 110.0 kg | 77.5 kg | 110.0 kg | 297.5 kg | 310.08 | 307.26 |
| 1 | Sabine Guillaume | 48 kg | 46.6 kg | 122.5 kg | 60.0 kg | 140.0 kg | 322.5 kg | 425.34 | 436.40 |
| 1 | Bernadette Cruchon | 52 kg | 50.8 kg | 125.0 kg | 55.0 kg | 155.0 kg | 335.0 kg | 415.06 | 425.19 |
| 1 | Brigitte Samson | 56 kg | 55.2 kg | 125.0 kg | 85.0 kg | 147.5 kg | 357.5 kg | 418.37 | 425.41 |
| 1 | Brigitte Olsen | 82.5 kg | 77.2 kg | 150.0 kg | 65.0 kg | 147.5 kg | 362.5 kg | 347.78 | 338.57 |
| 1 | Jacqueline Pepper | 90+ kg | 96.1 kg | 160.0 kg | 95.0 kg | 185.0 kg | 440.0 kg | 381.48 | 370.95 |
| 1 | Gema Orellana | 60 kg | 58.3 kg | 162.5 kg | 80.0 kg | 180.0 kg | 422.5 kg | 477.02 | 481.69 |
| 1 | Monica Porter | 75 kg | 72.2 kg | 180.0 kg | 85.0 kg | 180.0 kg | 445.0 kg | 442.37 | 433.54 |
| 1 | Juan Doncel | 60 kg | 59.3 kg | 207.5 kg | 115.0 kg | 205.0 kg | 527.5 kg | 449.57 | 454.77 |
| 1 | Alejandro Rodríguez Acuña | 67.5 kg | 66.2 kg | 230.0 kg | 137.5 kg | 232.5 kg | 600.0 kg | 469.07 | 469.95 |
| 1 | Mohammed Siabdallah | 75 kg | 74.8 kg | 260.0 kg | 155.0 kg | 267.5 kg | 682.5 kg | 490.48 | 487.23 |
| 1 | Selwyn Calvin | 100 kg | 90.7 kg | 275.0 kg | 137.5 kg | 300.0 kg | 712.5 kg | 458.92 | 453.08 |
| 1 | Anthony Thornton | 82.5 kg | 79.9 kg | 280.0 kg | 165.0 kg | 282.5 kg | 727.5 kg | 502.02 | 497.06 |
| 1 | Dominique Desachy | 90 kg | 88.5 kg | 285.0 kg | 187.5 kg | 270.0 kg | 742.5 kg | 484.23 | 478.15 |
| 1 | Johnny Simonsen | 110 kg | 109.0 kg | 285.0 kg | 190.0 kg | 290.0 kg | 765.0 kg | 454.65 | 451.48 |
| 2 | Isabelle Leitte | 60 kg | 59.0 kg | 162.5 kg | 75.0 kg | 170.0 kg | 407.5 kg | 456.58 | 460.29 |
| 2 | Esther Müller-Sachs | 48 kg | 47.3 kg | 80.0 kg | 40.0 kg | 97.5 kg | 217.5 kg | 283.71 | 291.17 |
| 2 | Manuela Reich | 56 kg | 55.5 kg | 105.0 kg | 52.5 kg | 130.0 kg | 287.5 kg | 335.24 | 340.66 |
| 2 | Eva Hansen | 82.5 kg | 81.5 kg | 125.0 kg | 50.0 kg | 142.5 kg | 317.5 kg | 296.43 | 287.59 |
| 2 | Annemarie Priemer | 90+ kg | 93.4 kg | 130.0 kg | 72.5 kg | 175.0 kg | 377.5 kg | 331.20 | 321.47 |
| 2 | Steve Walker #1 | 75 kg | 72.6 kg | 230.0 kg | 160.0 kg | 250.0 kg | 640.0 kg | 468.98 | 466.73 |
| 2 | Thierry Messance | 67.5 kg | 67.0 kg | 225.0 kg | 140.0 kg | 235.0 kg | 600.0 kg | 464.95 | 465.38 |
| 2 | Frank Hausburg | 100 kg | 90.3 kg | 250.0 kg | 170.0 kg | 260.0 kg | 680.0 kg | 438.95 | 433.38 |
| 2 | Julio Jimenez | 110 kg | 108.2 kg | 280.0 kg | 180.0 kg | 255.0 kg | 715.0 kg | 426.14 | 422.96 |
| 2 | Frédéric Gandner | 82.5 kg | 80.7 kg | 275.0 kg | 170.0 kg | 280.0 kg | 725.0 kg | 497.37 | 492.26 |
| 2 | David Smith | 90 kg | 89.7 kg | 250.0 kg | 170.0 kg | 250.0 kg | 670.0 kg | 433.95 | 428.45 |
| 3 | Henrik Vestergaard | 67.5 kg | 66.9 kg | 210.0 kg | 130.0 kg | 222.5 kg | 562.5 kg | 436.37 | 436.82 |
| 3 | Christine Bindemann | 60 kg | 56.7 kg | 130.0 kg | 60.0 kg | 160.0 kg | 350.0 kg | 402.38 | 407.82 |
| 3 | Stefan Prinz | 90 kg | 83.7 kg | 210.0 kg | 125.0 kg | 220.0 kg | 555.0 kg | 372.92 | 368.64 |
| 3 | Jan Sahlgren | 75 kg | 74.7 kg | 240.0 kg | 142.5 kg | 225.0 kg | 607.5 kg | 436.95 | 434.09 |
| 3 | Javier Criado | 100 kg | 90.5 kg | 240.0 kg | 135.0 kg | 255.0 kg | 630.0 kg | 406.23 | 401.06 |
| 3 | Dan Kristensen | 82.5 kg | 81.8 kg | 260.0 kg | 170.0 kg | 270.0 kg | 700.0 kg | 476.48 | 471.35 |
| 4 | Thalo Rusbjerg | 75 kg | 70.7 kg | 205.0 kg | 122.5 kg | 225.0 kg | 552.5 kg | 412.18 | 410.92 |
| 4 | Thomas Colfer | 67.5 kg | 66.9 kg | 207.5 kg | 87.5 kg | 220.0 kg | 515.0 kg | 399.52 | 399.94 |
| 4 | Wilfried Müller-Sachs | 90 kg | 87.3 kg | 140.0 kg | 100.0 kg | 160.0 kg | 400.0 kg | 262.72 | 259.47 |
| DQ | Liam Beville | 75 kg | 74.7 kg | 280.0 kg | 135.0 kg | - | DQ | - | - |
| DQ | Philip Doyle | 67.5 kg | 65.5 kg | 190.0 kg | 122.5 kg | - | DQ | - | - |
| DQ | Noémie Cabral | 56 kg | 54.1 kg | 130.0 kg | 82.5 kg | - | DQ | - | - |
| DQ | Peter Kemp | 52 kg | 51.3 kg | 217.5 kg | 95.0 kg | - | DQ | - | - |
| DQ | Jackie Traeger | 60 kg | 57.7 kg | 160.0 kg | 60.0 kg | - | DQ | - | - |
European Union Cup was held on June 15, 1995 in Denmark by the EPF federation, featuring 42 athletes across 12 weight classes. View more meets from EPF.
Explore the full database of 60,000+ meets or use the Comparison Tool to compare athletes from this meet head to head.

