Skip to main content
Fall Bench Press Classic
Meet Statistics
55
Total Entries
55
Athletes
8
Weight Classes
0%
Bomb-out Rate
97.1
Avg Wilks
97.8
Avg DOTS
Results
| Place | Name | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nate Link | 125+ kg | - | - | 226.8 kg | - | 226.8 kg | - | - |
| 1 | P. Goldsmith | 100 kg | 100.0 kg | - | 201.9 kg | - | 201.9 kg | 124.24 | 122.84 |
| 1 | R. Neideffer | 90 kg | 90.0 kg | - | 188.2 kg | - | 188.2 kg | 121.72 | 120.17 |
| 1 | R. Young | 82.5 kg | 82.5 kg | - | 181.4 kg | - | 181.4 kg | 122.91 | 121.55 |
| 1 | J. Fox | 75 kg | 75.0 kg | - | 167.8 kg | - | 167.8 kg | 120.40 | 119.59 |
| 1 | J. Lawrence | 67.5 kg | 67.5 kg | - | 149.7 kg | - | 149.7 kg | 115.37 | 115.41 |
| 1 | A. Kinsman | 125+ kg | - | - | 142.9 kg | - | 142.9 kg | - | - |
| 1 | T. Cook | 60 kg | 60.0 kg | - | 122.5 kg | - | 122.5 kg | 103.37 | 104.45 |
| 1 | S. Sullivan | - | - | - | 70.3 kg | - | 70.3 kg | - | - |
| 1 | O. Boyd | 110 kg | 110.0 kg | - | 217.7 kg | - | 217.7 kg | 128.95 | 128.13 |
| 2 | D. Ellis | 67.5 kg | 67.5 kg | - | 147.4 kg | - | 147.4 kg | 113.62 | 113.66 |
| 2 | T. Schillaci | - | - | - | 59.0 kg | - | 59.0 kg | - | - |
| 2 | B. McMahon | 60 kg | 60.0 kg | - | 81.7 kg | - | 81.7 kg | 68.92 | 69.64 |
| 2 | P Conlin | 75 kg | 75.0 kg | - | 127.0 kg | - | 127.0 kg | 91.12 | 90.50 |
| 2 | Robert O'Bryant | 110 kg | 110.0 kg | - | 192.8 kg | - | 192.8 kg | 114.18 | 113.45 |
| 2 | M. McKinney | 82.5 kg | 82.5 kg | - | 172.4 kg | - | 172.4 kg | 116.76 | 115.47 |
| 2 | M. Severe | 100 kg | 100.0 kg | - | 181.4 kg | - | 181.4 kg | 111.68 | 110.42 |
| 2 | J. Reed | 90 kg | 90.0 kg | - | 183.7 kg | - | 183.7 kg | 118.78 | 117.27 |
| 2 | R. Morrison | 125+ kg | - | - | 199.6 kg | - | 199.6 kg | - | - |
| 3 | D. Radford | 67.5 kg | 67.5 kg | - | 136.1 kg | - | 136.1 kg | 104.88 | 104.92 |
| 3 | A. Jackson | - | - | - | 59.0 kg | - | 59.0 kg | - | - |
| 3 | N. Merry | 75 kg | 75.0 kg | - | 104.3 kg | - | 104.3 kg | 74.85 | 74.34 |
| 3 |
T. Romine
Submasters
|
- | - | - | 127.0 kg | - | 127.0 kg | - | - |
| 3 | C. Vandeveer | 60 kg | 60.0 kg | - | 79.4 kg | - | 79.4 kg | 67.00 | 67.70 |
| 3 | D. Wozniak | 125+ kg | - | - | 158.8 kg | - | 158.8 kg | - | - |
| 3 | B. Rosa | 82.5 kg | 82.5 kg | - | 172.4 kg | - | 172.4 kg | 116.76 | 115.47 |
| 3 | J. Varney | 100 kg | 100.0 kg | - | 176.9 kg | - | 176.9 kg | 108.88 | 107.66 |
| 3 | R. Turner | 110 kg | 110.0 kg | - | 190.5 kg | - | 190.5 kg | 112.83 | 112.11 |
| 3 | R. Udzieza | 90 kg | 90.0 kg | - | 167.8 kg | - | 167.8 kg | 108.52 | 107.14 |
| 4 | M. Ferguson | 110 kg | 110.0 kg | - | 179.2 kg | - | 179.2 kg | 106.12 | 105.44 |
| 4 | S. Jenkins | 90 kg | 90.0 kg | - | 167.8 kg | - | 167.8 kg | 108.52 | 107.14 |
| 4 | A. Lattina | 82.5 kg | 82.5 kg | - | 154.2 kg | - | 154.2 kg | 104.47 | 103.31 |
| 4 | J. Dooley | 67.5 kg | 67.5 kg | - | 131.5 kg | - | 131.5 kg | 101.38 | 101.42 |
| 4 | J. Billingsly | 75 kg | 75.0 kg | - | 102.1 kg | - | 102.1 kg | 73.22 | 72.72 |
| 4 | A. Paulaskas | - | - | - | 40.8 kg | - | 40.8 kg | - | - |
| 5 | M. Romine | 67.5 kg | 67.5 kg | - | 120.2 kg | - | 120.2 kg | 92.64 | 92.68 |
| 5 | F. Schillaci | 75 kg | 75.0 kg | - | 99.8 kg | - | 99.8 kg | 71.59 | 71.11 |
| 5 | P. Jones | 82.5 kg | 82.5 kg | - | 149.7 kg | - | 149.7 kg | 101.40 | 100.28 |
| 5 | R. Evans | 90 kg | 90.0 kg | - | 158.8 kg | - | 158.8 kg | 102.65 | 101.35 |
| 5 | K. Fields | 110 kg | 110.0 kg | - | 174.6 kg | - | 174.6 kg | 103.43 | 102.77 |
| 6 | J. Smith | 110 kg | 110.0 kg | - | 163.3 kg | - | 163.3 kg | 96.71 | 96.10 |
| 6 | B. Walker | 90 kg | 90.0 kg | - | 156.5 kg | - | 156.5 kg | 101.19 | 99.90 |
| 6 | P. Young | 82.5 kg | 82.5 kg | - | 147.4 kg | - | 147.4 kg | 99.86 | 98.76 |
| 6 | B. Fulton | 75 kg | 75.0 kg | - | 90.7 kg | - | 90.7 kg | 65.08 | 64.64 |
| 7 | L. Beach | 75 kg | 75.0 kg | - | 59.0 kg | - | 59.0 kg | 42.31 | 42.02 |
| 7 | M. Raya | 90 kg | 90.0 kg | - | 122.5 kg | - | 122.5 kg | 79.19 | 78.18 |
| 7 | G. Weaver | 82.5 kg | 82.5 kg | - | 142.9 kg | - | 142.9 kg | 96.79 | 95.72 |
| 7 | D. Sprague | 110 kg | 110.0 kg | - | 161.0 kg | - | 161.0 kg | 95.37 | 94.77 |
| 8 | C. Bell | 110 kg | 110.0 kg | - | 158.8 kg | - | 158.8 kg | 94.03 | 93.43 |
| 8 | E. Clark | 82.5 kg | 82.5 kg | - | 142.9 kg | - | 142.9 kg | 96.79 | 95.72 |
| 8 | M. Ashmore | 90 kg | 90.0 kg | - | 115.7 kg | - | 115.7 kg | 74.79 | 73.84 |
| 9 | D. Hudak | 82.5 kg | 82.5 kg | - | 136.1 kg | - | 136.1 kg | 92.18 | 91.16 |
| 10 | G. Dian | 82.5 kg | 82.5 kg | - | 124.7 kg | - | 124.7 kg | 84.50 | 83.56 |
| 11 | F. Bryan | 82.5 kg | 82.5 kg | - | 122.5 kg | - | 122.5 kg | 82.96 | 82.04 |
| 12 | J. Webb | 82.5 kg | 82.5 kg | - | 99.8 kg | - | 99.8 kg | 67.60 | 66.85 |
Fall Bench Press Classic was held on October 25, 1986 in IL, USA by the USPF federation, featuring 55 athletes across 8 weight classes. View more meets from USPF.
Explore the full database of 60,000+ meets or use the Comparison Tool to compare athletes from this meet head to head.
Related coverage
FitnessVolt News
Biceps & Triceps Superset Workout: Turn Peashooter Arms Into Cannons
There isn’t a bodybuilder alive who doesn’t want bigger, more muscular arms. And anyone who tells you they think their arms are too big...
Read coverage
