Most Career Wins - Women's Physique
All-time leaders in first-place finishes across every recorded contest. View methodology.
- 2 Natalia Abraham Coelho 26 United States
- 1 Jessica Reyes Padilla 39 Puerto Rico
- 3 Robyn Mays 20 United States
The table lists the top 100 athletes who have competed in Women's Physique, ranked by wins. The figure shown is each athlete's full career total, not the part of it earned inside this division, so a Women's Physique specialist and a division switcher are counted the same way.
| Rank | Athlete | Division | Country | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Reyes Padilla | Women's Figure | Puerto Rico | |
| 2 | Natalia Abraham Coelho | Women's Physique | United States | |
| 3 | Robyn Mays | Women's Physique | United States | |
| 4 | Lenore Gregson | Women's Physique | United States | |
| 5 | Andrea Shaw | Women's Bodybuilding | United States | |
| 6 | Kim Clark | Women's Figure | United States | |
| 7 | Juliana Malacarne | Women's Physique | Brazil | |
| 7 | Jennifer Taylor | Women's Figure | United States | |
| 9 | Tia Douglass | Women's Physique | United States | |
| 10 | MayLa Ash | Women's Bodybuilding | United States | |
| 10 | Autumn Swansen | Women's Physique | United States | |
| 12 | Isabelle Jackson | Women's Physique | United States | |
| 12 | Dianne Brown | Women's Physique | United States | |
| 12 | Shanique Grant | Women's Physique | United States | |
| 12 | Anne-Lorraine Mohn | Women's Physique | United States | |
| 12 | Nadia Capotosto | Women's Bodybuilding | Italy | |
| 17 | Tanya Chartrand | Women's Physique | United States | |
| 17 | Amy Bowen | Women's Physique | United States | |
| 17 | Michaela Aycock | Women's Physique | United States | |
| 17 | Ann Gruber | Women's Physique | United States | |
| 17 | Margita Zámolová | Women's Physique | Canada | |
| 17 | Sheronica Henton | Women's Physique | United States | |
| 17 | Heather Grace | Women's Physique | United States | |
| 17 | Sarah Villegas | Women's Physique | United States | |
| 25 | Jodi Boam | Women's Fitness | Canada | |
| 25 | Marie-Solange Essoh | Women's Physique | United States | |
| 25 | Valentina Chepiga | Women's Bodybuilding | Ukraine | |
| 25 | Leann VandeBerg | Women's Figure | United States | |
| 25 | Mindi O'Brien | Women's Physique | Canada | |
| 25 | Evangelina Guzman | Women's Physique | Canada | |
| 25 | Tatiana Bulut | Women's Physique | United States | |
| 25 | Oksana Piari | Women's Physique | United States | |
| 25 | Erin Duggan | Women's Bodybuilding | United States | |
| 25 | Caroline Alves Dos Santos | Women's Physique | Canada | |
| 25 | Paula Ranta | Women's Physique | Finland | |
| 25 | Sheila Bleck | Women's Bodybuilding | United States | |
| 25 | Ivie Rhein | Women's Physique | United States | |
| 25 | Tamee Marie | Women's Physique | United States | |
| 25 | Lenka Ferenčuková | Women's Physique | United States | |
| 25 | Minna Pajulahti | Women's Fitness | Finland | |
| 25 | Ana Harias | Women's Physique | United States | |
| 42 | Melissa Teich | Women's Physique | United States | |
| 42 | Jeanette Martin | Women's Figure | United States | |
| 42 | Lisa Smith | Women's Figure | United States | |
| 42 | Mikaila Soto | Women's Physique | United States | |
| 42 | Theresa Ivancik | Women's Bodybuilding | United States | |
| 42 | Shea Menchaca | Women's Physique | United States | |
| 42 | Candice Carr | Women's Physique | Trinidad and Tobago | |
| 42 | Toni West | Women's Physique | United States | |
| 42 | Natalia Bystrova | Women's Physique | United States | |
| 42 | Melanie Horton | Women's Physique | Canada | |
| 42 | Laura Johnson | Women's Figure | United States | |
| 42 | Rachel Daniels | Women's Physique | United States | |
| 42 | Melissa Pearo | Women's Physique | United States | |
| 42 | Frances Mendez | Women's Physique | United States | |
| 42 | Tanji Johnson | Women's Fitness | United States | |
| 42 | Dayana Cadeau | Women's Bodybuilding | Haiti | |
| 42 | Kyna Squarey | Women's Bodybuilding | United States | |
| 42 | Sabrina Taylor | Women's Figure | United States | |
| 42 | Chelsea Dion | Women's Bodybuilding | United States | |
| 61 | Christelle Zarovska | Women's Physique | Sint Maarten | |
| 61 | Antoinette Downie | Women's Physique | United States | |
| 61 | Sherry Priami | Women's Bodybuilding | United States | |
| 61 | Teresita Morales | Women's Physique | United States | |
| 61 | Dana Linn Bailey | Women's Physique | United States | |
| 61 | Janet Davis | Women's Physique | United States | |
| 61 | Penpraghai Tiangngok | Women's Physique | United States | |
| 61 | Rachel Baker | Women's Physique | United States | |
| 61 | Barbara Menage | Women's Physique | France | |
| 61 | Branka Njegovec | Women's Bodybuilding | Croatia | |
| 61 | Marina Kassinopoullou | Women's Physique | - | |
| 61 | Zama Benta | Women's Physique | Brazil | |
| 61 | Gloria Faulls | Women's Physique | United States | |
| 61 | Tracy Smith | Women's Physique | United States | |
| 61 | Sara Hurrle | Women's Figure | United States | |
| 61 | Nola Trimble | Women's Physique | United States | |
| 61 | Silvia Matta | Women's Bodybuilding | United States | |
| 61 | Jennifer Hernandez | Women's Physique | United States | |
| 61 | Monica Cass | Women's Figure | United States | |
| 61 | LaDawn McDay | Women's Bodybuilding | United States | |
| 61 | Stephanie Waggoner | Women's Physique | United States | |
| 61 | Stacey Nunez | Women's Bodybuilding | United States | |
| 61 | Tomefafa Ameko | Women's Physique | United States | |
| 61 | Reshanna Boswell | Women's Bodybuilding | United States | |
| 61 | Susan Graham | Women's Physique | United States | |
| 61 | Brooke Walker | Women's Physique | United States | |
| 61 | Asha Hadley | Women's Physique | United States | |
| 61 | Trisha Pollydore | Women's Physique | Canada | |
| 61 | Kira Neuman | Women's Physique | United States | |
| 61 | Leyvina Rodrigues Barros | Women's Bodybuilding | Brazil | |
| 61 | Melanie Sullivan | Women's Physique | United States | |
| 61 | Daniely Castilho | Women's Physique | Canada | |
| 61 | Jennifer Grealish | Women's Physique | United States | |
| 61 | Cheryl Mears | Women's Physique | United States | |
| 61 | Michelle Brent | Women's Bodybuilding | United States | |
| 61 | Anne Luise Freitas | Women's Physique | Canada | |
| 61 | Patricia Mello | Women's Physique | United States | |
| 61 | Candrea Judd-Adams | Women's Physique | United States | |
| 99 | Jennifer Robinson | Women's Physique | United States | |
| 99 | Karina Nascimento | Women's Physique | United States |
About This List
All-time leaders in first-place finishes across every recorded contest. The leaderboard is counted from the documented contest results in our archive, professional shows only, with no weighting for the size of a show and no hand-typed totals. A long run of wins at smaller pro shows therefore counts the same here as a run of flagship ones, which is why this list and the Olympia and Arnold title lists do not agree with each other.
Click any athlete to open their full career profile, including complete contest history and head-to-head matchups.
What the record shows beyond this list
This page ranks athletes. These six studies run the same archive the other way round, asking what the whole body of results says about how titles are won, at what age, and by whom. Each states its own sample and date range.
- What is the average age of a Mr. Olympia winner?
- Who had the most dominant reign in Mr. Olympia history?
- Which country has won the most Mr. Olympia titles?
- Who had the most dominant reign in Ms. Olympia history?
- Which division do pro bodybuilders switch to, and does it pay off?
- What is the average age of a Ms. Olympia winner?

