Most Career Wins
All-time leaders in first-place finishes across every recorded contest. View methodology.
Ashley Kaltwasser leads with 55 career wins.
- 2 Jessica Reyes Padilla 39 Puerto Rico
- 1 Ashley Kaltwasser 55 United States
- 3 Dexter Jackson 30 United States
The table lists the top 100 athletes by first-place finishes across every contest in the archive. Each figure is counted from recorded results rather than entered by hand, so a corrected result moves the order.
| Rank | Athlete | Division | Country | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Kaltwasser | Women's Bikini | United States | |
| 2 | Jessica Reyes Padilla | Women's Figure | Puerto Rico | |
| 3 | Dexter Jackson | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 4 | Ronnie Coleman | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 4 | Natalia Abraham Coelho | Women's Physique | United States | |
| 4 | Randy Watson | Men's Classic Physique | United States | |
| 7 | Harold Kelley | Men's Wheelchair | United States | |
| 8 | Merica Abbado | Women's Bikini | United States | |
| 8 | Vince Taylor | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 10 | Andre Ferguson | Men's Physique | United States | |
| 11 | Aimee Delgado | Women's Bikini | United States | |
| 11 | Angela Ruscilli | Women's Bikini | United States | |
| 11 | Flex Lewis | Men's Open Bodybuilding | United Kingdom | |
| 11 | George Brown | Men's Physique | United States | |
| 15 | Kevin Levrone | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 15 | Robyn Mays | Women's Physique | United States | |
| 17 | Darrem Charles | Men's Open Bodybuilding | Trinidad and Tobago | |
| 17 | Lenore Gregson | Women's Physique | United States | |
| 17 | Iris Kyle | Women's Bodybuilding | United States | |
| 20 | Flex Wheeler | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 20 | Kyron Holden | Men's Physique | United States | |
| 20 | Cydney Gillon | Women's Figure | United States | |
| 23 | Ivi Escandar | Women's Bikini | Argentina | |
| 23 | Boyer Coe | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 23 | Kevin Reeder | Men's Physique | United States | |
| 23 | Elisa Pecini | Women's Bikini | Brazil | |
| 27 | Dorian Yates | Men's Open Bodybuilding | United Kingdom | |
| 27 | Candice Lewis-Carter | Women's Figure | United States | |
| 27 | Brian Garrison | Men's Classic Physique | United States | |
| 27 | Jay Cutler | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 27 | Lauralie Chapados | Women's Bikini | United States | |
| 32 | Michael Anderson | Men's Physique | United States | |
| 32 | Janean Priest | Women's Bikini | United States | |
| 32 | William Bonac | Men's Open Bodybuilding | Netherlands | |
| 32 | India Paulino | Women's Bikini | United States | |
| 32 | Oksana Grishina | Women's Fitness | Russia | |
| 32 | Adela Garcia | Women's Fitness | Dominican Republic | |
| 32 | Andrea Shaw | Women's Bodybuilding | United States | |
| 39 | Chris Dickerson | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 39 | Jenny Lynn | Women's Figure | United States | |
| 39 | Donya Jackson | Women's Figure | United States | |
| 39 | Robby Robinson | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 39 | Angela Ruscili | Women's Bikini | United States | |
| 39 | Kai Greene | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 39 | Linda Flynn | Women's Figure | United States | |
| 39 | Kim Clark | Women's Figure | United States | |
| 39 | Phil Heath | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 39 | Sidy Pouye | Men's Physique | Spain | |
| 39 | Nathan De Asha | Men's Open Bodybuilding | France | |
| 39 | Martin Burger | Men's Physique | United States | |
| 51 | Michael Ferguson | Men's Physique | United States | |
| 51 | Shaun Clarida | Men's 212 Bodybuilding | United States | |
| 51 | Terrence Ruffin | Men's Classic Physique | United States | |
| 51 | Brandon Hendrickson | Men's Physique | United States | |
| 51 | Corey Morris | Men's Physique | United States | |
| 51 | Eric Berger | Men's Classic Physique | United States | |
| 51 | Yaxeni Oriquen | Women's Bodybuilding | Venezuela | |
| 51 | Roelly Winklaar | Men's Open Bodybuilding | Curacao | |
| 51 | Emile Walker | Men's Physique | United Kingdom | |
| 60 | Lee Haney | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 60 | Jordan Brannon | Women's Bikini | United States | |
| 60 | Vinny Galanti | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 60 | Chris Cormier | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 60 | Erin Stern | Women's Figure | United States | |
| 60 | Candice Keene | Women's Figure | United States | |
| 60 | Sharif Reid | Men's Physique | United States | |
| 60 | Erin Banks | Men's Physique | United States | |
| 60 | Lena Ramsteiner | Women's Figure | Germany | |
| 60 | Angelica Teixeira | Women's Bikini | United States | |
| 60 | Jose Raymond | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 60 | Nicole Wilkins | Women's Figure | United States | |
| 60 | David Henry | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 60 | Alejandro Cambronero | Men's Classic Physique | United States | |
| 74 | Arnold Schwarzenegger | Men's Open Bodybuilding | Austria | |
| 74 | Jourdanne Lee | Women's Bikini | Canada | |
| 74 | Tonio Burton | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 74 | Keone Pearson | Men's 212 Bodybuilding | United States | |
| 74 | Branch Warren | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 74 | Juliana Malacarne | Women's Physique | Brazil | |
| 74 | Janet Lynn West | Women's Bikini | United States | |
| 74 | Edith Driver | Women's Figure | United States | |
| 74 | Mark A. Lancaster | Men's Physique | United States | |
| 74 | Ryan Terry | Men's Physique | United Kingdom | |
| 74 | Nicole Zenobia Graham | Women's Figure | United States | |
| 74 | Natalia Soltero | Women's Figure | Mexico | |
| 74 | Jennifer Taylor | Women's Figure | United States | |
| 74 | Peter Sciallo | Men's Classic Physique | United States | |
| 74 | Constance Jones | Women's Figure | United States | |
| 74 | Cleveland Thomas | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 74 | Mehdi Kabbadj | Men's Physique | Morocco | |
| 74 | Kevin Johnson | Men's Physique | United States | |
| 74 | Gabriele Andriulli | Men's Wheelchair | Italy | |
| 74 | Cinderella Richardson | Women's Figure | United States | |
| 74 | Brad Helm | Men's Classic Physique | United States | |
| 74 | Michelle Hurst | Women's Bikini | United States | |
| 96 | Miriam Jenkins | Women's Bikini | United States | |
| 96 | Ann Titone | Women's Figure | United States | |
| 96 | Kimberly O'connell | Women's Wellness | United States | |
| 96 | Brenda Rahe | Women's Bodybuilding | United States | |
| 96 | Kerryne Henich | Women's Bikini | United States |
Most Career Wins by Division
About This List
All-time leaders in first-place finishes across every recorded contest. The leaderboard is counted from the documented contest results in our archive, professional shows only, with no weighting for the size of a show and no hand-typed totals. A long run of wins at smaller pro shows therefore counts the same here as a run of flagship ones, which is why this list and the Olympia and Arnold title lists do not agree with each other.
Click any athlete to open their full career profile, including complete contest history and head-to-head matchups.
What the record shows beyond this list
This page ranks athletes. These six studies run the same archive the other way round, asking what the whole body of results says about how titles are won, at what age, and by whom. Each states its own sample and date range.
- What is the average age of a Mr. Olympia winner?
- Who had the most dominant reign in Mr. Olympia history?
- Which country has won the most Mr. Olympia titles?
- Who had the most dominant reign in Ms. Olympia history?
- Which division do pro bodybuilders switch to, and does it pay off?
- What is the average age of a Ms. Olympia winner?

