Floyd Givens
Career Details
Personal Records
| Lift | Weight | Bodyweight | Meet | Date | Weight Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 317.5 kg | 110 kg | Michigan Wolverine Meet | 2006-12-02 | 110 |
| Bench Press | 215 kg | 110 kg | Michigan Wolverine Meet | 2006-12-02 | 110 |
| Deadlift | 322.5 kg | 110 kg | Motown Open | 2005-08-13 | 110 |
| Total | 835 kg | 110 kg | Michigan Wolverine Meet | 2006-12-02 | 110 |
PR Progression
Career best lifts over time from competition data
| Date | Meet | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-09-14 | Chippewa Deadlift Championship | - | - | 256.3 kg | 256.3 kg |
| 1980-10-25 | London Open Deadlift | - | - | 258.6 kg | 258.6 kg |
| 1981-02-14 | Caseville Open | 231.3 kg | 172.4 kg | 265.4 kg | 669.1 kg |
| 1981-04-11 | Michigan Senior | 233.6 kg | 167.8 kg | 276.7 kg | 678.1 kg |
| 1982-06-27 | London Y PL Championships | 242.5 kg | 167.5 kg | 282.5 kg | 692.5 kg |
| 1982-09-18 | Hastings Barbell Co Open | 233.6 kg | 167.8 kg | 297.1 kg | 698.5 kg |
| 1983-03-19 | Caseville Open | 247.2 kg | 181.4 kg | 317.5 kg | 746.2 kg |
| 2005-03-19 | Michigan State | 279.0 kg | 192.8 kg | 303.9 kg | 775.6 kg |
| 2005-08-13 | Motown Open | 285 kg | 200 kg | 322.5 kg | 807.5 kg |
| 2006-12-02 | Michigan Wolverine Meet | 317.5 kg | 215 kg | 302.5 kg | 835 kg |
's best total of 835kg places him above the 99th percentile of all 100kg Raw lifters ever recorded (111,465 entries).
Competition History
60 entries| Details | Date | Meet | Federation | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-13 | Raw Nationals | USAPL | 105 | 98.4 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 2016-05-15 | World Classic Bench Press Championships | IPF | 105 | 97 kg | - | 132.5 kg | - | 132.5 kg | 82.7 | 1 | |
| 2015-10-30 | World Powerlifting Championships | WDFPF | 100 | 96.2 kg | 142.5 kg | 155 kg | 230 kg | 527.5 kg | 330.3 | 1 | |
| 2015-06-05 | World Classic Powerlifting Championships | IPF | 105 | 98.2 kg | 185 kg | 137.5 kg | 277.5 kg | 600 kg | 372.3 | 2 | |
| 2014-07-17 | Raw Nationals | USAPL | 105 | 95.9 kg | 180 kg | 120 kg | 257 kg | 557 kg | 349.3 | 1 | |
| 2014-02-22 | No Frills Meet | USAPL | 105 | 97.5 kg | 68 kg | 61.2 kg | 65.8 kg | 195 kg | 121.4 | 1 | |
| 2013-09-13 | European Single Lift Championships | WDFPF | 110 | 100.7 kg | 230 kg | - | - | 230 kg | 141.1 | 1 | |
| 2013-09-13 | European Single Lift Championships | WDFPF | 110 | 101 kg | - | - | 255 kg | 255 kg | 156.3 | 1 | |
| 2012-09-07 | European Single Lift Championships | WDFPF | 100 | 96.6 kg | - | - | 280 kg | 280 kg | 175.0 | G | |
| 2012-09-07 | European Single Lift Championships | WDFPF | 100 | 96.9 kg | - | 160 kg | - | 160 kg | 99.9 | 1 | |
| 2012-09-07 | European Single Lift Championships | WDFPF | 100 | 97.5 kg | 215 kg | - | - | 215 kg | 133.8 | G | |
| 2012-07-23 | North American Powerlifting Championships | NAPF | 105 | 96.8 kg | 240 kg | 167.5 kg | 275 kg | 682.5 kg | 426.2 | 1 | |
| 2011-05-07 | European Powerlifting Championships | WDFPF | 100 | 95.1 kg | 252.5 kg | 157.5 kg | 250 kg | 660 kg | 415.5 | 1 | |
| 2010-11-14 | World Powerlifting Championships | WDFPF | 100 | 97.1 kg | 230 kg | 160 kg | 240 kg | 630 kg | 392.9 | 1 | |
| 2010-05-23 | Open Championships | GDFPF | 100 | 97.1 kg | 240 kg | 175 kg | 252.5 kg | 667.5 kg | 416.2 | 1 | |
| 2009-11-02 | World Powerlifting Championships | IPF | 100 | 97.6 kg | 250 kg | 172.5 kg | 272.5 kg | 695 kg | 432.4 | 9 | |
| 2009-09-28 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 100 | 97.2 kg | 267.5 kg | 192.5 kg | 277.5 kg | 737.5 kg | 459.7 | 2 | |
| 2009-08-04 | Pan-American Powerlifting Championships | NAPF | 100 | 97.8 kg | 295 kg | 190 kg | 277.5 kg | 762.5 kg | 474.0 | 2 | |
| 2009-05-04 | Masters Nationals | USAPL | 100 | 99.2 kg | 302.5 kg | 192.5 kg | 292.5 kg | 787.5 kg | 486.4 | 1 | |
| 2009-01-17 | Battle of the Bay | APF | 100 | 98.7 kg | 304.8 kg | 209.6 kg | 304.8 kg | 819.1 kg | 507.1 | 2 | |
| 2008-11-20 | World Championships | WPC | 100 | 99 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 2008-11-20 | World Championships | WPC | 100 | 99 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 2008-09-26 | Pan-American Bench Press Championships | NAPF | 110 | 101 kg | - | 205 kg | - | 205 kg | 125.6 | 1 | |
| 2008-06-18 | North American Powerlifting Championships | NAPF | 110 | 104.3 kg | 265 kg | 190 kg | 292.5 kg | 747.5 kg | 452.0 | 1 | |
| 2008-05-02 | Masters Nationals | USAPL | 100 | 99.4 kg | 250 kg | 190 kg | 290 kg | 730 kg | 450.5 | 1 | |
| 2008-04-16 | World Masters Bench Press Championships | IPF | 110 | 103.8 kg | - | 190 kg | - | 190 kg | 115.1 | 7 | |
| 2007-10-29 | World Championships | WPC | 100 | 98.5 kg | - | 202.5 kg | - | 202.5 kg | 125.5 | 1 | |
| 2007-10-29 | World Championships | WPC | 100 | 99.2 kg | 275 kg | 187.5 kg | 295 kg | 757.5 kg | 467.9 | 1 | |
| 2007-09-12 | World Masters Bench Press Championships | IPF | 110 | 102 kg | - | 205 kg | - | 205 kg | 125.1 | 5 | |
| 2007-06-20 | North American Powerlifting Championships | NAPF | 100 | 99 kg | 250 kg | 187.5 kg | 272.5 kg | 710 kg | 438.9 | 1 | |
| 2006-12-02 | Michigan Wolverine Meet | APF | 110 | 110 kg | 317.5 kg | 215 kg | 302.5 kg | 835 kg | 494.5 | 1 | |
| 2006-05-05 | Masters Nationals | USAPL | 100 | 99 kg | 292.5 kg | 197.5 kg | 307.5 kg | 797.5 kg | 493.0 | 1 | |
| 2006-04-19 | World Masters Bench Press Championships | IPF | 100 | 98.8 kg | - | 205 kg | - | 205 kg | 126.9 | 3 | |
| 2005-10-04 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 100 | 98.2 kg | 275 kg | 195 kg | 310 kg | 780 kg | 484.1 | 1 | |
| 2005-08-13 | Motown Open | ADFPF | 110 | 110 kg | 285 kg | 200 kg | 322.5 kg | 807.5 kg | 478.3 | 1 | |
| 2005-05-20 | Masters Nationals | USAPL | 100 | 100 kg | 277.5 kg | 202.5 kg | 257.5 kg | 737.5 kg | 453.9 | 2 | |
| 2005-04-30 | No Frills | USAPL | 100 | 100 kg | 265.4 kg | 174.6 kg | 310.7 kg | 750.7 kg | 462.1 | 1 | |
| 2005-03-19 | Michigan State | APF | 100 | 100 kg | 279.0 kg | 192.8 kg | 303.9 kg | 775.6 kg | 477.4 | 1 | |
| 2005-01-01 | Great Lakes Open | APF | 110 | 110 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 2004-11-13 | State Championships | USAPL | 90 | 90 kg | 111.1 kg | - | - | - | - | DQ | |
| 2004-08-06 | World Championships | WNPF | 90 | 90 kg | 235.9 kg | 172.4 kg | 192.8 kg | 601.0 kg | 388.6 | 4 | |
| 2004-06-12 | Lifetime National Championships | WNPF | 90 | 90 kg | 233.6 kg | 181.4 kg | 240.4 kg | 655.4 kg | 423.8 | 1 | |
| 2003-11-01 | Great Lakes Open & Michigan State Meet | USAPL | 100 | 100 kg | 207.5 kg | 142.5 kg | 252.5 kg | 602.5 kg | 370.9 | 1 | |
| 1983-04-30 | Michigan Sr States | USPF | 90 | 90 kg | 244.9 kg | 181.4 kg | 299.4 kg | 725.8 kg | 469.3 | 3 | |
| 1983-03-19 | Caseville Open | USPF | 90 | 90 kg | 247.2 kg | 181.4 kg | 317.5 kg | 746.2 kg | 482.5 | 1 | |
| 1982-10-10 | Metro Detroit Open Bench Press | USPF | 82.5 | 82.5 kg | - | 172.4 kg | - | 172.4 kg | 116.8 | 2 | |
| 1982-09-18 | Hastings Barbell Co Open | USPF | 82.5 | 82.5 kg | 233.6 kg | 167.8 kg | 297.1 kg | 698.5 kg | 473.2 | 1 | |
| 1982-07-17 | Lake Lansing Open Deadlift | USA-UA | 82.5 | 82.5 kg | - | - | 279.0 kg | 279.0 kg | 189.0 | 1 | |
| 1982-06-27 | London Y PL Championships | CPU | 82.5 | 82.5 kg | 242.5 kg | 167.5 kg | 282.5 kg | 692.5 kg | 469.1 | 1 | |
| 1981-10-18 | Metro Detroit Open Bench Press | USPF | 82.5 | 82.5 kg | - | 170.1 kg | - | 170.1 kg | 115.2 | 5 | |
| 1981-10-04 | London Deadlift Championship | Canada-UA | 82.5 | 82.5 kg | - | - | 287.5 kg | 287.5 kg | 194.8 | 1 | |
| 1981-07-25 | Lake Lansing Open Deadlift | USA-UA | 90 | 83 kg | - | - | 294.8 kg | 294.8 kg | 199.0 | 1 | |
| 1981-06-27 | Seaway Bench & Deadlift | USA-UA | 82.5 | 82.5 kg | - | 172.4 kg | 285.8 kg | 458.1 kg | 310.3 | 1 | |
| 1981-06-07 | Lansing Y Open | USPF | 82.5 | 82.5 kg | 220.0 kg | - | - | 220.0 kg | 149.0 | 15 | |
| 1981-04-12 | Great Lakes Open | CPU | 82.5 | 82.5 kg | 237.5 kg | 170 kg | 270 kg | 677.5 kg | 458.9 | 1 | |
| 1981-04-11 | Michigan Senior | USPF | 82.5 | 82.5 kg | 233.6 kg | 167.8 kg | 276.7 kg | 678.1 kg | 459.4 | 3 | |
| 1981-02-14 | Caseville Open | USPF | 82.5 | 82.5 kg | 231.3 kg | 172.4 kg | 265.4 kg | 669.1 kg | 453.2 | 1 | |
| 1980-10-25 | London Open Deadlift | Canada-UA | 82.5 | 82.5 kg | - | - | 258.6 kg | 258.6 kg | 175.1 | 2 | |
| 1980-10-12 | Metro Detroit Open Bench Press | USPF | 82.5 | 82.5 kg | - | 172.4 kg | - | 172.4 kg | 116.8 | 1 | |
| 1980-09-14 | Chippewa Deadlift Championship | USA-UA | 82.5 | 82.5 kg | - | - | 256.3 kg | 256.3 kg | 173.6 | 2 |
Career Stage
100kg Raw lifters
This cohort typically peaks at 24. At 65, competed 41 years past the statistical peak, among the 8% of lifters still competing at 65.
Share This Athlete
Explore Further
About Floyd Givens
Floyd Givens is competitive powerlifter who has competed in 55 sanctioned meets since 1980. Floyd Givens has competed under USAPL, IPF, WDFPF, NAPF, GDFPF, APF, WPC, ADFPF, WNPF, USPF, USA-UA, CPU, Canada-UA federations.
Career best competition total: 835.0 kg with a DOTS score of 507.06. Individual lift PRs: 317.5 kg squat, 215.0 kg bench press, 322.5 kg deadlift.
This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.

