Skip to main content

Anthony Perez

United States Male Elite

Vital Statistics

Anthony Perez is a United States powerlifter with a best competition total of 732.6 kg and a best DOTS of 577.23.

Best total
732.6 kg
Best DOTS
577.23
Competition context
67.1 kg class, THSPA, Single-ply
Meet count
98 sanctioned meets
Records held
1
Best Squat
308.4 kg
Best Bench
190.5 kg
Best Deadlift
265 kg
Best Total
732.6 kg
Best DOTS
577.23
Best Wilks
578.82
Meet Count
98
Years Active
33+

Career Details

Personal Records

Lift Weight Bodyweight Meet Date Weight Class
Squat 308.4 kg 65.5 kg Boys State Meet 2019-03-23 67.1
Bench Press 190.5 kg 105.3 kg Reg 3 Div 1 Regional Meet 2017-03-04 109.7
Deadlift 265 kg 92.3 kg Liberty Bell Classic 2020-02-29 93
Total 732.6 kg 65.5 kg Boys State Meet 2019-03-23 67.1

PR Progression

Career best lifts over time from competition data

Date Meet Squat Bench Deadlift Total
1993-07-18 Grand Nationals 250 kg 172.5 kg 227.5 kg 650 kg
2017-01-21 Oakridge Iron Championships 238.1 kg 181.4 kg 244.9 kg 664.5 kg
2017-02-18 10th Annual Forney Jackrabbit Invitational 249.5 kg 190.5 kg 254.0 kg 694 kg
2017-03-04 Reg 3 Div 1 Regional Meet 249.5 kg 190.5 kg 260.8 kg 700.8 kg
2019-02-02 Pirate Powerlifting Invitational-Boys 290.3 kg 172.4 kg 242.7 kg 705.3 kg
2019-02-28 Boys Region 5 Division 3 301.6 kg 167.8 kg 256.3 kg 725.8 kg
2019-03-23 Boys State Meet 308.4 kg 170.1 kg 254.0 kg 732.6 kg

Competition History

101 entries
Details Date Meet Federation Class BW Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2026-02-11 Holy Cross Boys Invitational 3 THSPA 82.1 80.6 kg 176.9 kg 133.8 kg 181.4 kg 492.2 kg 338.0 9
2026-01-28 Holy Cross Boys Invitational 2 THSPA 82.1 81.1 kg 174.6 kg 145.2 kg 174.6 kg 494.4 kg 338.2 10
2026-01-26 Holy Cross Boys Invitational 1 THSPA 82.1 81.4 kg 147.4 kg 142.9 kg 163.3 kg 453.6 kg 309.6 9
2026-01-21 Holy Cross Boys Invitational 1 THSPA 82.1 81.4 kg 147.4 kg 142.9 kg 163.3 kg 453.6 kg 309.6 9
2025-02-19 East Central Boys LCQ THSPA 99.7 97.6 kg 190.5 kg 140.6 kg 181.4 kg 512.6 kg 318.9 2
2025-02-05 Dilley Wolves Boys Powerlifting Meet 2 THSPA 99.7 96.9 kg 183.7 kg 131.5 kg 176.9 kg 492.2 kg 307.2 3
2025-01-22 Dilley Wolves Boys Powerlifting Meet 1 THSPA 99.7 96.2 kg 174.6 kg 136.1 kg 170.1 kg 480.8 kg 301.2 4
2024-09-14 Tested Iron Built Games USPA 140+ 154.7 kg 142.5 kg 152.5 kg 142.5 kg 437.5 kg 233.3 1
2024-02-21 Mustang Powerlifting Meet 8 THSPA 89.8 89.8 kg 170.1 kg 111.1 kg 145.2 kg 426.4 kg 276.1 20
2024-02-07 Dilley Boys Invitational THSPA 89.8 89.1 kg 163.3 kg 124.7 kg 147.4 kg 435.5 kg 283.0 7
2024-02-03 7th Virginia is for Lifters USPC 110 109.1 kg - 152 kg - 152 kg 90.3 1
2024-02-03 7th Virginia is for Lifters USPC 110 109.1 kg - 152 kg 205 kg 357 kg 212.1 1
2024-01-24 Mustang Powerlifting Meet 4 THSPA 89.8 89.7 kg 142.9 kg 131.5 kg 156.5 kg 430.9 kg 279.1 6
2024-01-10 Mustang Powerlifting Meet 2 THSPA 89.8 89.8 kg 156.5 kg 122.5 kg 158.8 kg 437.7 kg 283.4 11
2023-06-17 Legendary Lynchburg Showdown 2 USPC 125 111.3 kg - 146 kg - 146 kg 86.1 1
2023-06-17 Legendary Lynchburg Showdown 2 USPC 125 111.3 kg 202 kg 146 kg 196 kg 544 kg 320.8 1
2023-02-22 Mustang Powerlifting Meet 4 Boys THSPA 99.7 94.0 kg 136.1 kg 108.9 kg 136.1 kg 381.0 kg 241.2 13
2022-03-11 Region 6 Division 3 Meet THSPA 74.8 73.8 kg 190.5 kg 99.8 kg 183.7 kg 474 kg 343.6 10
2022-02-24 Quitman LCM THSPA 74.8 74.8 kg 188.2 kg 106.6 kg 183.7 kg 478.5 kg 344.1 2
2022-02-19 Commerce Boys Meet THSPA 74.8 73.6 kg 183.7 kg 104.3 kg 181.4 kg 469.5 kg 341.0 7
2022-02-12 Iron Warrior Classic THSPA 82.1 75.7 kg 165.6 kg 104.3 kg 170.1 kg 440.0 kg 313.9 4
2022-01-29 Quitman Meet 2 THSPA 82.1 76.2 kg 174.6 kg 95.3 kg 158.8 kg 428.6 kg 304.4 2
2021-12-11 Drug Tested Winter Swollstice USPA 100 96.7 kg - 135 kg - 135 kg 84.3 1
2021-11-20 Miami Throwdown USPA 75 74.5 kg 150 kg 120 kg 205 kg 475 kg 342.2 4
2021-06-19 Europa Dallas Showdown USAPL 83 80.6 kg - - - - - DQ
2021-01-28 Lehman Tri-Meet THSPA 109.7 108.3 kg 111.1 kg 97.5 kg 129.3 kg 337.9 kg 201.3 3
2021-01-23 Lehman Powerlifting Meet THSPA 109.7 107.5 kg 115.7 kg 93.0 kg 129.3 kg 337.9 kg 201.9 6
2020-03-02 Boys Region 3 Division 1 THSPA 82.1 80.0 kg 244.9 kg 154.2 kg 240.4 kg 639.6 kg 441.0 2
2020-02-29 Liberty Bell Classic USAPL 93 92.3 kg 185 kg 117.5 kg 265 kg 567.5 kg 362.4 4
2020-02-22 Forney Jackrabbit Classic THSPA 82.1 75.5 kg 238.1 kg 147.4 kg 238.1 kg 623.7 kg 445.6 1
2020-01-18 SUNNYVALE INVITATIONAL THSPA 82.1 79.4 kg - - - - - DQ
2020-01-11 Lehman Lobo Kick-Off THSPA 99.7 98.6 kg 129.3 kg 99.8 kg 117.9 kg 347 kg 214.9 16
2019-12-14 Old Skool Iron's White Elephant USPA 82.5 80.9 kg - - 250 kg 250 kg 171.3 1
2019-12-14 Old Skool Iron's White Elephant USPA 82.5 80.9 kg 212.5 kg 125 kg 250 kg 587.5 kg 402.5 1
2019-08-10 Lock it Out Barbell Desert Wars USPA 100 99 kg 205 kg - 242.5 kg - - DQ
2019-06-08 Alameda County Championship USPA 82.5 80.2 kg - - - - - DQ
2019-05-05 Kars n Kilos Powerlifting Championship USPA 100 99.6 kg 195 kg 170 kg 227.5 kg 592.5 kg 365.3 2
2019-03-23 Boys State Meet THSPA 67.1 65.5 kg 308.4 kg 170.1 kg 254.0 kg 732.6 kg 577.2 1
2019-03-07 Region 3 Div 1 Regional Meet THSPA 74.8 74.8 kg 192.8 kg - - - - DQ
2019-02-28 Boys Region 5 Division 3 THSPA 67.1 66.7 kg 301.6 kg 167.8 kg 256.3 kg 725.8 kg 564.4 1
2019-02-20 Bishop Boys Last Qualifier THSPA 74.8 69.2 kg 269.9 kg 176.9 kg 242.7 kg 689.5 kg 522.0 1
2019-02-16 Forney Invitational THSPA 74.8 74.7 kg 199.6 kg 113.4 kg 206.4 kg 519.4 kg 373.7 2
2019-02-02 Pirate Powerlifting Invitational-Boys THSPA 67.1 67.1 kg 290.3 kg 172.4 kg 242.7 kg 705.3 kg 545.8 1
2019-01-26 SUNNYVALE INVITATIONAL THSPA 74.8 74.6 kg 192.8 kg 102.1 kg 210.9 kg 505.8 kg 364.2 1
2019-01-19 San Diego Brush Country Classic-Boys THSPA 67.1 66.9 kg 283.5 kg 158.8 kg 249.5 kg 691.7 kg 536.9 1
2019-01-16 North Forney Meet THSPA 74.8 74.0 kg 192.8 kg 97.5 kg 215.5 kg 505.8 kg 365.9 1
2019-01-12 Bobcat Classic-Boys Division THSPA 74.8 69.1 kg 274.4 kg 165.6 kg 226.8 kg 666.8 kg 505.3 1
2018-06-09 Monterey Bay Classic Championships WABDL 82.5 82.5 kg - 120 kg - 120 kg 81.3 1
2018-03-24 Boys State Meet THSPA 67.1 66.3 kg 274.4 kg 158.8 kg 247.2 kg 680.4 kg 531.2 1
2018-03-09 Region 5 Divion 3 Championships THSPA 67.1 66.1 kg 274.4 kg 165.6 kg 249.5 kg 689.5 kg 539.4 1
2018-02-25 Texas Strength Classic USAPL 66 65.3 kg 210 kg 127.5 kg 230 kg 567.5 kg 448.2 1
2018-02-24 Greyhound Classic Invitational THSPA 74.8 68.6 kg 256.3 kg 149.7 kg 220.0 kg 626.0 kg 477.0 2
2018-01-26 San Diego Brush Country Classic-Boys THSPA 67.1 66.0 kg 263.1 kg 147.4 kg 240.4 kg 650.9 kg 510.3 1
2018-01-12 Zapata Hawks Powerlifting Meet THSPA 67.1 66.0 kg 260.8 kg 152.0 kg 231.3 kg 644.1 kg 505.0 1
2017-09-09 Bench Press Nationals USAPL 66 65.7 kg - 132.5 kg - 132.5 kg 104.2 1
2017-05-20 Old Skool Iron Classic USPA 82.5 80.9 kg 205 kg 135 kg 245 kg 585 kg 400.8 1
2017-03-25 Boys State Meet THSPA 67.1 66.6 kg 258.6 kg 147.4 kg 235.9 kg 641.8 kg 499.6 2
2017-03-11 Boys Region 1 Division 3 THSPA 74.8 72.6 kg 197.3 kg 127.0 kg 195.0 kg 519.4 kg 380.7 2
2017-03-08 Region 5 Division 3 Meet THSPA 59.8 59.2 kg 226.8 kg 124.7 kg 226.8 kg 578.3 kg 493.3 1
2017-03-04 Reg 3 Div 1 Regional Meet THSPA 109.7 105.3 kg 249.5 kg 190.5 kg 260.8 kg 700.8 kg 422.1 1
2017-02-26 Texas Strength Classic USAPL 66 65.9 kg 207.5 kg 137.5 kg 227.5 kg 572.5 kg 449.1 1
2017-02-23 Reagan County Invitational THSPA 74.8 72.9 kg 190.5 kg 122.5 kg - - - DQ
2017-02-18 10th Annual Forney Jackrabbit Invitational THSPA 109.7 106.4 kg 249.5 kg 190.5 kg 254.0 kg 694 kg 416.3 1
2017-02-11 Castleberry Powerlifting Meet THSPA 67.1 67.1 kg 131.5 kg 86.2 kg 161.0 kg 378.8 kg 293.2 3
2017-02-09 Lake View Ironworks Meet THSPA 74.8 71.9 kg 181.4 kg 122.5 kg 195.0 kg 499.0 kg 367.9 3
2017-02-04 Mathis Invitational THSPA 59.8 59.4 kg 199.6 kg 122.5 kg 204.1 kg 526.2 kg 447.7 1
2017-01-28 Santo Meet THSPA 74.8 68.6 kg 136.1 kg 97.5 kg 142.9 kg 376.5 kg 286.9 11
2017-01-21 Oakridge Iron Championships THSPA 109.7 106.1 kg 238.1 kg 181.4 kg 244.9 kg 664.5 kg 399.0 1
2017-01-14 Irion County Invitational THSPA 74.8 71.7 kg 165.6 kg 115.7 kg 183.7 kg 464.9 kg 343.7 2
2017-01-07 Jackrabbit Invitational THSPA 74.8 67.2 kg - - - - - DQ
2016-10-13 Raw Nationals USAPL 59 58.9 kg 195 kg 115 kg 215 kg 525 kg 450.0 5
2016-04-02 Boys State Meet THSPA 55.7 53.7 kg 154.2 kg 106.6 kg 183.7 kg 444.5 kg 413.1 5
2016-03-12 Region 5 Division 3 Powerlifting Meet THSPA 55.7 53.5 kg 154.2 kg 97.5 kg 181.4 kg 433.2 kg 403.9 2
2016-03-05 Region 6 Division 2 Championship THSPA 55.7 54.5 kg 113.4 kg 77.1 kg 138.4 kg 328.9 kg 301.7 7
2016-02-27 Reagan County Invitational THSPA 67.1 65.1 kg 158.8 kg 95.3 kg 174.6 kg 428.6 kg 339.5 4
2016-02-20 Hebbronville Invitational-Boys THSPA 59.8 56.5 kg 165.6 kg 104.3 kg 174.6 kg 444.5 kg 394.7 3
2016-02-18 Greenwood Invitational THSPA 67.1 65.6 kg 176.9 kg 97.5 kg 190.5 kg 464.9 kg 366.0 3
2016-02-11 Sonora Powerlifting Meet THSPA 67.1 65.1 kg 176.9 kg 95.3 kg 199.6 kg 471.7 kg 373.7 2
2016-02-06 Somerset Invitational THSPA 67.1 60.6 kg - - - - - DQ
2016-01-30 Crane High School Invitational THSPA 67.1 65.8 kg 165.6 kg 95.3 kg 190.5 kg 451.3 kg 354.5 1
2016-01-23 Irion County Invitational THSPA 67.1 65.3 kg 149.7 kg 93.0 kg 181.4 kg 424.1 kg 334.9 2
2016-01-16 San Diego Powerlifting Meet Boys THSPA 55.7 54.0 kg 136.1 kg 99.8 kg 136.1 kg 372.0 kg 344.1 2
2016-01-14 TSS Invitation 2 THSPA 67.1 61.7 kg 206.4 kg 111.1 kg 208.7 kg 526.2 kg 434.0 1
2015-11-07 Reebok Record Breakers SPF 90 81.3 kg 187.5 kg 130 kg 195 kg 512.5 kg 350.1 14
2015-07-25 Mississippi State Champioship USAPL 74 72.8 kg 147.5 kg 120 kg 172.5 kg 440 kg 321.8 4
2015-04-25 California Raw Championships APA 82.5 80.2 kg 158.8 kg 122.5 kg 181.4 kg 462.7 kg 318.6 1
2015-03-28 Boys State Meet THSPA 67.1 60.0 kg 183.7 kg 113.4 kg 201.9 kg 499.0 kg 421.4 1
2015-03-14 Region V Division 3 Championship THSPA 59.8 59.4 kg 176.9 kg 108.9 kg 192.8 kg 478.5 kg 407.2 2
2015-02-28 Holy Cross Invitational THSPA 67.1 60.1 kg 174.6 kg 102.1 kg 181.4 kg 458.1 kg 386.4 3
2015-02-21 Cougar Invitational THSPA 67.1 60.0 kg - - - - - DQ
2015-02-14 Central Bobcats Powerlifting Meet THSPA 59.8 58.3 kg 131.5 kg 79.4 kg 158.8 kg 369.7 kg 319.5 2
2015-02-04 Southside Invitational 5 THSPA 67.1 60.1 kg 172.4 kg 106.6 kg 167.8 kg 446.8 kg 376.8 1
2015-01-31 Reagan County Invitational THSPA 59.8 58.2 kg 127.0 kg 77.1 kg 145.2 kg 349.3 kg 302.6 5
2015-01-28 Southside Invitational 4 THSPA 59.8 59.7 kg - - - - - DQ
2015-01-24 Sonora THSPA 59.8 58.4 kg 127.0 kg 72.6 kg 136.1 kg 335.7 kg 289.7 3
2015-01-17 Irion County Powerlifting Meet THSPA 59.8 58.5 kg 106.6 kg 65.8 kg 127.0 kg 299.4 kg 258.0 5
2014-02-22 Lytle THSPA 55.7 55.3 kg 140.6 kg 86.2 kg 156.5 kg 383.3 kg 346.7 4
2014-02-08 Karnes City Invitational THSPA 59.8 57.4 kg 142.9 kg 88.5 kg 152.0 kg 383.3 kg 335.7 6
2014-02-01 Somerset Invitational THSPA 59.8 57.2 kg 129.3 kg 83.9 kg 142.9 kg 356.1 kg 312.7 1
2008-04-19 Kern County High School Powerlifting USPA 82.5 82.5 kg 111.1 kg 93.0 kg 199.6 kg 403.7 kg 273.5 3
1993-07-18 Grand Nationals NASA 125 125 kg 250 kg 172.5 kg 227.5 kg 650 kg 368.4 1

Records Held

single-ply-squat-m-67.1 - M Single-ply
308.4 kg
squat - 67.1
2019-03-23

Percentile Rankings

Where this athlete's PRs rank among all competition lifters in their most common weight class

Lift Percentile Detail
Squat 99.9% Squat stronger than 99.9% of 67.1kg male lifters
Bench Press 99.9% Bench Press stronger than 99.9% of 67.1kg male lifters
Deadlift 99.9% Deadlift stronger than 99.9% of 67.1kg male lifters
Total 99.9% Total stronger than 99.9% of 67.1kg male lifters

Athletes With Similar Stats

USA
DOTS: 574.3
734.8 kg total
USA
DOTS: 568.6
725.8 kg total
USA
DOTS: 552.0
709.9 kg total
USA
DOTS: 545.4
684.9 kg total

Explore Further

About Anthony Perez

Anthony Perez is a United States competitive powerlifter who has competed in 98 sanctioned meets since 1993. Anthony Perez has competed under THSPA, USPA, USPC, USAPL, WABDL, SPF, APA, NASA federations.

Career best competition total: 732.6 kg with a DOTS score of 577.23. Individual lift PRs: 308.4 kg squat, 190.5 kg bench press, 265.0 kg deadlift.

This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.