Robert Williams
Career Details
Personal Records
| Lift | Weight | Bodyweight | Meet | Date | Weight Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 297.1 kg | 90 kg | Ohio State Championships | 1986-02-09 | 90 |
| Bench Press | 197.3 kg | 90 kg | Ohio State Championships | 1986-02-09 | 90 |
| Deadlift | 301.6 kg | 90 kg | Ohio State Championships | 1986-02-09 | 90 |
| Total | 796.1 kg | 90 kg | Ohio State Championships | 1986-02-09 | 90 |
PR Progression
Career best lifts over time from competition data
| Date | Meet | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-02-12 | Ohio State Championships | 260.8 kg | 174.6 kg | 272.2 kg | 707.6 kg |
| 1986-02-09 | Ohio State Championships | 297.1 kg | 197.3 kg | 301.6 kg | 796.1 kg |
's best total of 796.1kg places him above the 99th percentile of all 74kg Raw lifters ever recorded (72,892 entries).
Competition History
38 entries| Details | Date | Meet | Federation | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | MAYhem | RPS | 100 | 96.3 kg | 183.7 kg | 174.6 kg | 217.7 kg | 576.1 kg | 360.7 | 1 | |
| 2026-04-25 | Tested Trinity Rise of Str3ngth | USPA | 125 | 121.5 kg | - | 128 kg | 190 kg | 318 kg | 181.9 | 1 | |
| 2026-01-25 | National Championship | NPAJ | 74 | 71 kg | 132.5 kg | 62.5 kg | 167.5 kg | 362.5 kg | 269.7 | 1 | |
| 2025-09-28 | 2nd National Qualifier | NPAJ | 74 | 69.5 kg | 117.5 kg | 65 kg | 170 kg | 352.5 kg | 266.1 | 4 | |
| 2025-07-27 | Pan-American Powerlifting Championships | NAPF | 74 | 71.3 kg | 130 kg | 70 kg | 182.5 kg | 382.5 kg | 283.9 | 2 | |
| 2025-03-07 | Region 4 Division 3 Championships | THSPA | 99.7 | 95.3 kg | 210.9 kg | 104.3 kg | 217.7 kg | 533.0 kg | 335.3 | 9 | |
| 2025-02-20 | Hitchcock Invitational Boy 3 | THSPA | 99.7 | 93.9 kg | 201.9 kg | 111.1 kg | 210.9 kg | 523.9 kg | 331.8 | 5 | |
| 2025-01-26 | National Championship 2024 | NPAJ | 74 | 67.7 kg | 125 kg | 67.5 kg | 170 kg | 362.5 kg | 279.0 | 3 | |
| 2024-10-06 | Deadlift Only | NPAJ | 74 | 67.5 kg | - | - | 185 kg | 185 kg | 142.6 | 4 | |
| 2024-06-28 | Bench Press Only | NPAJ | 74 | 71 kg | - | 67.5 kg | - | 67.5 kg | 50.2 | 2 | |
| 2024-05-26 | Squat Only Meet | NPAJ | 74 | 69.3 kg | 145 kg | - | - | 145 kg | 109.7 | 4 | |
| 2024-02-22 | Hitchcock Invitational Boys 3 | THSPA | 109.7 | 103.3 kg | 181.4 kg | 111.1 kg | 197.3 kg | 489.9 kg | 297.4 | 7 | |
| 2024-02-06 | Hitchcock Boys Invitational 2 | THSPA | 109.7 | 100.7 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 2023-12-10 | National Championship | NPAJ | 74 | 69.3 kg | 142.5 kg | 60 kg | 200 kg | 402.5 kg | 304.5 | 2 | |
| 2023-09-23 | Deadlift Only | NPAJ | 74 | 66.7 kg | - | - | 181.4 kg | 181.4 kg | 141.1 | 2 | |
| 2023-05-27 | Squat Only | NPAJ | 74 | 70.9 kg | 131.5 kg | - | - | 131.5 kg | 97.9 | 3 | |
| 2023-02-09 | Hitchcock Invitational 2 Boys | THSPA | 109.7 | 101.4 kg | 136.1 kg | 93.0 kg | 161.0 kg | 390.1 kg | 238.7 | 6 | |
| 2023-01-19 | Hitchcock Invitational | THSPA | 109.7 | 100.8 kg | 136.1 kg | - | 154.2 kg | - | - | DQ | |
| 2022-08-15 | North American Regional Powerlifting Championships | NAPF | 120 | 117.9 kg | 235 kg | 182.5 kg | 272.5 kg | 690 kg | 398.7 | 1 | |
| 2022-05-22 | Belize Powerlifting Nationals | BPA | 120 | 118.7 kg | 233.6 kg | 174.6 kg | 274.4 kg | 682.7 kg | 393.5 | 1 | |
| 2022-04-16 | Quickie Qualifier | USAPL | 100 | 95.8 kg | - | 145 kg | 225 kg | - | - | DQ | |
| 2021-06-27 | National Championships | BPA | 120 | 118.7 kg | 229.1 kg | 183.7 kg | 265.4 kg | 678.1 kg | 390.9 | 1 | |
| 2019-06-22 | The Megalodon Collision | USPA | 82.5 | 82.1 kg | - | 105 kg | 160 kg | 265 kg | 180.0 | 2 | |
| 2019-06-22 | The Megalodon Collision | USPA | 82.5 | 82.1 kg | - | 105 kg | - | 105 kg | 71.3 | 2 | |
| 2017-04-22 | Capital City Barbell Raw Powerlifting Championship | USAPL | 74 | 70.9 kg | 132.5 kg | 97.5 kg | 150 kg | 380 kg | 282.9 | 1 | |
| 2015-12-12 | Georgia & Southern States | USAPL | 105 | 98.5 kg | - | 140 kg | - | 140 kg | 86.7 | 1 | |
| 2015-05-09 | Full Power Mania | SPF | 100 | 96.5 kg | - | 154.2 kg | - | 154.2 kg | 96.4 | 1 | |
| 2014-12-13 | Body By George Mini Meet | SPF | 100 | 100 kg | - | 142.9 kg | - | 142.9 kg | 87.9 | 1 | |
| 2014-10-25 | GA & Southern States BP & PL Championships | USAPL | 90 | 90 kg | - | 137.5 kg | - | 137.5 kg | 88.9 | 1 | |
| 2008-11-12 | World Championships | WABDL | 75 | 75 kg | - | 87.5 kg | - | 87.5 kg | 62.8 | 2 | |
| 2006-03-31 | High School Nationals | USAPL | 125+ | 135.4 kg | 272.5 kg | 120 kg | 295 kg | 687.5 kg | 380.4 | 3 | |
| 2006-02-25 | Glen Mills Invitational | USAPL | 125+ | - | 210.9 kg | 120.2 kg | 220.0 kg | 551.1 kg | - | 1 | |
| 2003-01-01 | Greater London Championships | BAWLA | 75 | 72.7 kg | 202.5 kg | 120 kg | 170 kg | 492.5 kg | 360.6 | 2 | |
| 2001-11-15 | Nationals | IPA | 100 | 100 kg | 190.5 kg | 149.7 kg | 183.7 kg | 523.9 kg | 322.5 | 1 | |
| 1986-02-09 | Ohio State Championships | USPF | 90 | 90 kg | 297.1 kg | 197.3 kg | 301.6 kg | 796.1 kg | 514.7 | 1 | |
| 1985-02-03 | Ohio State Championships | USPF | 82.5 | 82.5 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 1984-06-09 | New England States Open Novice | USPF | 90 | 90 kg | 192.8 kg | 115.7 kg | 181.4 kg | 489.9 kg | 316.8 | 13 | |
| 1984-02-12 | Ohio State Championships | USPF | 82.5 | 82.5 kg | 260.8 kg | 174.6 kg | 272.2 kg | 707.6 kg | 479.3 | 5 |
Career Stage
74kg Raw lifters
This cohort typically peaks at 23. At 67, competes 44 years past the statistical peak, among the 3% of lifters still competing at 67.
Athletes With Similar Stats
Share This Athlete
Explore Further
About Robert Williams
Robert Williams is competitive powerlifter who has competed in 37 sanctioned meets since 1984. Robert Williams has competed under RPS, USPA, NPAJ, NAPF, THSPA, BPA, USAPL, SPF, WABDL, BAWLA, IPA, USPF federations.
Career best competition total: 796.1 kg with a DOTS score of 514.73. Individual lift PRs: 297.1 kg squat, 197.3 kg bench press, 301.6 kg deadlift.
This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.

