Find Any Powerlifter
Search 1,000,000+ competitive lifters from every federation worldwide. Full career stats, competition history, and personal records.
| Name | Sex | Country | Federation | Equipment | Best Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Harris #1 | Male | USA | AMP | Raw | 970 kg |
| Lazaro Nieves | Male | Puerto Rico | IPF | Single-ply | 970 kg |
| Aleksandr Atlas | Male | Russia | FPR | Single-ply | 970 kg |
| Oleksandr Tarasov | Male | Ukraine | WPF-KRAWA | Wraps | 970 kg |
| Shane Cline | Male | USA | RPS | Multi-ply | 968.42 kg |
| Jason Strunk | Male | USA | IPA | Multi-ply | 968.42 kg |
| Matt Tardif | Male | USA | IPA | Multi-ply | 968.42 kg |
| Matt Barkman | Male | USA | IPA | Multi-ply | 968.42 kg |
| Mark Lampi | Male | Canada | IPA | Unlimited | 968.42 kg |
| Kenneth Coleman | Male | USA | APA | Wraps | 968.42 kg |
| Michael Kemper | Male | USA | IPA | Multi-ply | 968.42 kg |
| Josh Stottlemire | Male | USA | MM | Unlimited | 968.42 kg |
| Roman Mustaccio | Male | USA | WPO | Multi-ply | 968.42 kg |
| Konstantin Milylitin | Male | USA | SPF | Multi-ply | 968.42 kg |
| Eli Prince | Male | USA | SPF | Multi-ply | 968.42 kg |
| Keith Mitchell | Male | USA | SPF | Multi-ply | 968.42 kg |
| Jamie Williams #2 | Male | UK | GPC-GB | Wraps | 968.42 kg |
| Courtney Sharp | Male | USA | USAPL | Single-ply | 968.4 kg |
| Nick Ramey | Male | USA | APA | Wraps | 967.97 kg |
| William Carter | Male | USA | MM | Unlimited | 967.51 kg |
| Mikhail Viasovskiy | Male | Russia | FPR | Single-ply | 967.5 kg |
| Joe Morreli | Male | USA | USPF | Single-ply | 967.5 kg |
| Jay Oliver #3 | Male | USA | WPC | Single-ply | 967.5 kg |
| Wes Estep | Male | USA | USPF | Single-ply | 967.5 kg |
| Soren Sorensen | Male | USA | APF | Single-ply | 967.5 kg |
Unable to load athletes. Try refreshing the page.

