Skip to main content

Dave Murphy

USA Male Elite

Vital Statistics

Dave Murphy is a USA powerlifter with a best competition total of 385.0 kg and a best DOTS of 228.02.

Best total
385 kg
Best DOTS
228.02
Competition context
110 kg class, APF, Multi-ply
Meet count
84 sanctioned meets
Best Squat
90 kg
Best Bench
295 kg
Best Deadlift
147.5 kg
Best Total
385 kg
Best DOTS
228.02
Best Wilks
226.57
Meet Count
84
Years Active
24+

Career Details

Personal Records

Lift Weight Bodyweight Meet Date Weight Class
Squat 90 kg 110 kg Wisconsin State Meet 2009-09-12 110
Bench Press 295 kg 108.5 kg Winter Warfare 2023-01-23 110
Deadlift 147.5 kg 110 kg Wisconsin State Meet 2009-09-12 110
Total 385 kg 110 kg Wisconsin State Meet 2009-09-12 110

PR Progression

Career best lifts over time from competition data

Date Meet Squat Bench Deadlift Total
2001-03-01 Illinois State Powerlifting & Bench Press Meet - 142.5 kg - 142.5 kg
2002-03-23 Illinois State Powerlifting Championships - 159 kg - 159 kg
2003-03-29 Illinois State Powerlifting & Bench Press Championships - 182.5 kg - 182.5 kg
2003-11-01 Region 6 Meet - 190 kg - 190 kg
2004-03-20 Amateur Nationals - 195 kg - 195 kg
2004-07-01 Illinois State Meet - 200 kg - 200 kg
2005-03-12 Illinois State Meet - 202.5 kg - 202.5 kg
2005-10-15 Region 6 Meet - 210 kg - 210 kg
2006-03-11 IL State meet - 217.5 kg - 217.5 kg
2006-04-07 Amateur Nationals - 220 kg - 220 kg
2006-11-11 Illinois Record Breakers - 222.5 kg - 222.5 kg
2007-03-24 IL State Meet - 235 kg - 235 kg
2007-12-01 Elite Barbell Rick Hussey Bench Press Benefit - 252.2 kg - 252.2 kg
2008-08-01 Amateur Worlds - 255 kg - 255 kg
2009-07-31 Amateur Worlds 60 kg 255 kg 60 kg 375 kg
2009-09-12 Wisconsin State Meet 90 kg 147.5 kg 147.5 kg 385 kg

Competition History

89 entries
Details Date Meet Federation Class BW Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2025-06-15 National Championships APF 110 108.3 kg - 265 kg - 265 kg 157.9 1
2023-08-05 Relentless UPA 110 107.8 kg - 282.5 kg - 282.5 kg 168.6 1
2023-01-23 Winter Warfare UPA 110 108.5 kg - 295 kg - 295 kg 175.6 1
2022-07-09 Relentless Minnesota UPA 110 108.5 kg - 255 kg - 255 kg 151.8 1
2022-06-03 National Championships APF 110 107.9 kg - 255 kg - 255 kg 152.2 1
2021-06-19 Wolverine Open APF 110 108.2 kg - - - - - DQ
2020-10-24 World Championships WPC 110 108.9 kg - 242.5 kg - 242.5 kg 144.2 1
2020-10-24 World Championships WPC 110 107.6 kg - 230 kg - 230 kg 137.4 1
2020-03-14 Michigan State Meet APF 110 109.1 kg - 272.5 kg - 272.5 kg 161.9 1
2019-10-26 CanAm Championships WPC 110 108.4 kg - 272.5 kg - 272.5 kg 162.3 1
2019-06-01 National Championship UPA 110 108.5 kg - 287.5 kg - 287.5 kg 171.2 1
2019-03-09 Michigan State Powerlifting Championships UPA 110 109.1 kg - 255 kg - 255 kg 151.5 1
2018-11-01 Relentless Detroit UPA 110 109.0 kg - 250.0 kg - 250.0 kg 148.6 1
2018-06-08 Equipped Nationals APF 110 108.9 kg - 250 kg - 250 kg 148.7 1
2018-03-11 Michigan Powerlifting Championships UPA 110 109.4 kg - 285 kg - 285 kg 169.1 1
2017-11-04 Relentless Detroit UPA 110 108.4 kg - 260 kg - 260 kg 154.8 1
2017-08-05 Single Lift Championships WPC 110 108.6 kg - 255 kg - 255 kg 151.8 1
2017-07-07 Relentless Minnesota UPA 125 111.7 kg - 282.5 kg - 282.5 kg 166.4 1
2017-06-10 Detroit Barbell Summer Bash UPA 110 109.8 kg - 277.5 kg - 277.5 kg 164.5 1
2017-03-26 Michigan Powerlifting State Championship UPA 110 109.4 kg - - - - - DQ
2016-11-07 World Championships WPC 110 108 kg - 232.5 kg - 232.5 kg 138.7 1
2016-11-07 World Championships WPC 110 105.6 kg - 245 kg - 245 kg 147.4 1
2016-11-05 Relentless Detroit UPA 125 112.7 kg - 250 kg - 250 kg 146.7 1
2016-08-20 Detroit Barbell Summer Bash UPA 110 107.5 kg - 244.9 kg - 244.9 kg 146.4 1
2016-07-08 Relentless Minnesota UPA 125 111.7 kg - 245 kg - 245 kg 144.3 1
2016-04-02 Illinois State Meet APF 110 109 kg - 90 kg - 90 kg 53.5 1
2016-02-20 Pressing the Pieces Together APF 125 111.6 kg - 275 kg - 275 kg 162.0 1
2015-12-12 Holly Jolly Power-Bash RPS 110 109.8 kg - 272.5 kg - 272.5 kg 161.5 2
2015-11-07 Relentless Detroit UPA 110 108.4 kg - - - - - DQ
2015-07-25 CanAm Bench Press Championships APF 125 111.4 kg - 250 kg - 250 kg 147.4 1
2015-05-02 Chicago Fit Expo USPA 125 112.5 kg - 242.5 kg - 242.5 kg 142.4 1
2015-03-27 Relentless Minnesota UPA 110 109.6 kg - - - - - DQ
2015-03-21 IL State Meet APF 110 108.7 kg - - - - - DQ
2015-02-08 Pressing the Pieces Together APF 125 112.5 kg - 257.5 kg - 257.5 kg 151.2 1
2014-11-07 Relentless Detroit UPA 110 108.9 kg - 251.7 kg - 251.7 kg 149.7 1
2014-08-03 Summer Bash APF 110 109.3 kg - 242.5 kg - 242.5 kg 144.0 1
2014-07-19 CanAm Bench Press Championship WPC 110 108.1 kg - 240 kg - 240 kg 143.1 1
2014-03-29 Relentless Minnesota UPA 110 106.8 kg - 230 kg - 230 kg 137.8 1
2014-03-15 IL State Meet APF 110 108.1 kg - 232.5 kg - 232.5 kg 138.6 1
2013-10-12 Illinois State/Prairie Open Powerlifting Championship USPA 110 108.1 kg - -237.5 kg - - - DQ
2013-08-03 Summer Bash APF 110 109.9 kg - 237.5 kg - 237.5 kg 140.7 1
2013-07-20 CanAm Bench Press Championship WPC 110 108.7 kg - 215 kg - 215 kg 127.9 1
2013-05-18 Master Submaster Jr & Teen Nationals APF 110 110 kg - 227.5 kg - 227.5 kg 134.7 1
2013-04-06 Illinois State/Prairie Open Championships USPA 110 108.4 kg - 207.5 kg - 207.5 kg 123.6 1
2013-03-23 Relentless APF 110 108.1 kg - - - - - DQ
2012-11-17 Relentless Detroit APF 125 125 kg - 183.7 kg - 183.7 kg 104.1 1
2012-11-06 World Championships WPC 125 113 kg - - - - - DQ
2012-07-28 Chicago Summer Bash 9 APF 125 114.9 kg - 255 kg - 255 kg 148.7 1
2012-07-21 CanAm Bench Press Championships WPC 125 112.9 kg - 140 kg - 140 kg 82.1 1
2011-12-17 Ron Fernando Memorial Meet APF 125 112.4 kg - 272.5 kg - 272.5 kg 160.1 2
2011-09-01 Amateur Worlds WPC 125 119 kg - 242.5 kg - 242.5 kg 139.7 1
2011-03-19 Illinois State Meet APF 125 112 kg - 130 kg - 130 kg 76.5 1
2010-11-20 Big Iron Open SPF 125 125 kg - - - - - DQ
2010-10-30 Rise of the Deadlift / Beast of the Bench Press APF 125 119.2 kg - 137.5 kg 92.5 kg 230 kg 132.4 1
2010-07-16 Amateur World Championships WPC 125 125 kg - 255 kg - 255 kg 144.5 1
2010-07-16 Amateur World Championships WPC 125 117 kg 60 kg 260 kg 60 kg 380 kg 220.1 1
2010-06-05 Senior Nationals APF 125 115.2 kg - 255 kg - 255 kg 148.5 3
2010-04-18 Amateur & Raw Nationals APF 110 110 kg - 250 kg - 250 kg 148.1 1
2010-02-20 Elite Barbell Invitational APF 125 112.5 kg - 260.8 kg - 260.8 kg 153.2 1
2009-09-12 Wisconsin State Meet APF 110 110 kg 90 kg 147.5 kg 147.5 kg 385 kg 228.0 1
2009-09-12 Wisconsin State Meet APF 110 110 kg - 237.5 kg - 237.5 kg 140.7 1
2009-07-31 Amateur Worlds WPC 110 110 kg 60 kg 255 kg 60 kg 375 kg 222.1 1
2009-07-31 Amateur Worlds WPC 110 110 kg - - - - - DQ
2009-03-14 Illinois State Meet APF 125 114.6 kg - 160 kg - 160 kg 93.4 2
2009-01-30 IA/Midwest Championships UPA 125 125 kg - - - - - DQ
2008-11-20 World Championships WPC 125 114.7 kg - - - - - DQ
2008-08-01 Amateur Worlds WPC 125 112.3 kg - 255 kg - 255 kg 149.9 1
2008-05-02 Master Teen & Junior Nationals APF 110 108.3 kg - 240 kg - 240 kg 143.0 1
2008-04-12 Amateur Nationals APF 110 108.8 kg - 140 kg - 140 kg 83.3 1
2008-03-15 Illinois State Championships APF 110 108.4 kg - - - - - DQ
2007-12-01 Elite Barbell Rick Hussey Bench Press Benefit APF 110 110 kg - 252.2 kg - 252.2 kg 149.4 1
2007-08-03 Amateur Worlds WPC 110 108.3 kg - 220 kg - 220 kg 131.1 1
2007-04-15 Amateur Nationals APF 110 109.5 kg - 227.5 kg - 227.5 kg 135.0 1
2007-03-24 IL State Meet APF 110 107.8 kg - 235 kg - 235 kg 140.3 1
2006-11-11 Illinois Record Breakers APF 110 106.9 kg - 222.5 kg - 222.5 kg 133.2 1
2006-07-22 Amateur Worlds WPC 110 106.2 kg - 205 kg - 205 kg 123.1 2
2006-04-07 Amateur Nationals APF 110 108 kg - 220 kg - 220 kg 131.2 1
2006-03-11 IL State meet APF 110 107.2 kg - 217.5 kg - 217.5 kg 130.1 1
2005-10-15 Region 6 Meet APF 125 112 kg - 210 kg - 210 kg 123.6 1
2005-07-29 Amateur Worlds WPC 110 108 kg - 200 kg - 200 kg 119.3 1
2005-03-12 Illinois State Meet APF 110 110 kg - 202.5 kg - 202.5 kg 119.9 1
2004-07-31 Amateur World Championships WPC 110 110 kg - 192.5 kg - 192.5 kg 114.0 2
2004-07-01 Illinois State Meet APF 110 107 kg - 200 kg - 200 kg 119.7 3
2004-03-20 Amateur Nationals APF 110 110 kg - 195 kg - 195 kg 115.5 1
2003-11-01 Region 6 Meet APF 110 110 kg - 190 kg - 190 kg 112.5 1
2003-08-16 Amateur World Championships WPC 110 110 kg - 167.5 kg - 167.5 kg 99.2 2
2003-03-29 Illinois State Powerlifting & Bench Press Championships APF 110 110 kg - 182.5 kg - 182.5 kg 108.1 1
2002-03-23 Illinois State Powerlifting Championships APF 110 110 kg - 159 kg - 159 kg 94.2 1
2001-03-01 Illinois State Powerlifting & Bench Press Meet APF 110 110 kg - 142.5 kg - 142.5 kg 84.4 1

Athletes With Similar Stats

USA
DOTS: 771.6
1301.8 kg total
USA
DOTS: 726.8
1225 kg total
Finland
DOTS: 724.1
1222.5 kg total
USA
DOTS: 723.8
1210.0 kg total

Explore Further

About Dave Murphy

Dave Murphy is competitive powerlifter who has competed in 84 sanctioned meets since 2001. Dave Murphy has competed under APF, UPA, WPC, RPS, USPA, SPF federations.

Career best competition total: 385.0 kg with a DOTS score of 228.02. Individual lift PRs: 90.0 kg squat, 295.0 kg bench press, 147.5 kg deadlift.

This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.