Skip to main content

Helen Wuyts

Belgium Female Elite

Vital Statistics

Helen Wuyts is a Belgium powerlifter with a best competition total of 445.0 kg and a best DOTS of 481.41.

Best total
445 kg
Best DOTS
481.41
Competition context
63 kg class, BDFPF, Single-ply
Meet count
29 sanctioned meets
Records held
12
Best Squat
167.5 kg
Best Bench
95 kg
Best Deadlift
192.5 kg
Best Total
445 kg
Best DOTS
481.41
Best Wilks
487.15
Meet Count
29
Years Active
10+

Career Details

Personal Records

Lift Weight Bodyweight Meet Date Weight Class
Squat 167.5 kg 62.4 kg World Single Lift Championships 2017-06-02 63
Bench Press 95 kg 62.4 kg Squat Powerlifting Equipped 2012-12-09 63
Deadlift 192.5 kg 61.6 kg Bench Deadlift Equipped 2012-11-25 63
Total 445 kg 62.4 kg Squat Powerlifting Equipped 2012-12-09 63

PR Progression

Career best lifts over time from competition data

Date Meet Squat Bench Deadlift Total
2008-10-12 World Single Event Championships - - 160 kg 160 kg
2009-05-17 European Single Lift Championships - - 170 kg 170 kg
2009-09-11 World Single Lift Championships - - 172.5 kg 172.5 kg
2009-11-14 World Powerlifting Championships 155 kg 85 kg 170 kg 410 kg
2010-05-23 Open Championships 155 kg 90 kg 175 kg 420 kg
2011-06-12 3rd Open Championships 150 kg 90 kg 185 kg 425 kg
2012-10-27 World Powerlifting Championships 152.5 kg 90.5 kg 187.5 kg 430.5 kg
2012-12-09 Squat Powerlifting Equipped 160 kg 95 kg 190 kg 445 kg

Helen Wuyts's best total of 445kg places her above the 98th percentile of all 63kg Raw lifters ever recorded (46,973 entries).

Competition History

97 entries
Details Date Meet Federation Class BW Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2018-05-17 Squat Powerlifting Equipped BDFPF 80 77.9 kg 120 kg 72.5 kg 167.5 kg 360 kg 343.8 1
2018-05-17 Squat Powerlifting Equipped BDFPF 80 77.9 kg 120 kg - - 120 kg 114.6 1
2017-06-02 World Single Lift Championships WDFPF 63 61.1 kg - - 185 kg 185 kg 202.8 1
2017-06-02 World Single Lift Championships WDFPF 63 61.1 kg - - 171 kg 171 kg 187.4 1
2017-06-02 World Single Lift Championships WDFPF 63 61.8 kg - 80 kg - 80 kg 87.1 1
2017-06-02 World Single Lift Championships WDFPF 63 61.8 kg - 70 kg - 70 kg 76.2 1
2017-06-02 World Single Lift Championships WDFPF 63 62.4 kg 167.5 kg - - 167.5 kg 181.2 1
2017-06-02 World Single Lift Championships WDFPF 63 62.4 kg 130 kg - - 130 kg 140.6 1
2017-02-11 National Powerlifting Championships BDFPF 70 64.6 kg 120 kg 70 kg 160 kg 350 kg 370.8 1
2017-02-11 National Powerlifting Championships BDFPF 63 61.4 kg - - 170 kg 170 kg 185.8 1
2017-02-11 National Powerlifting Championships BDFPF 63 61.4 kg - 70 kg - 70 kg 76.5 1
2017-02-11 National Powerlifting Championships BDFPF 70 64.6 kg 120 kg - - 120 kg 127.1 1
2016-12-10 Squat Powerlifting Equipped BDFPF 63 63 kg 125 kg - - 125 kg 134.4 1
2016-12-10 Squat Powerlifting Equipped BDFPF 63 63 kg 125 kg 65 kg 165 kg 355 kg 381.8 1
2014-06-21 Squat Powerlifting Unequipped BDFPF 80 70.4 kg 115 kg 65 kg 160.5 kg 340.5 kg 343.2 1
2014-06-21 Squat Powerlifting Unequipped BDFPF 80 70.4 kg 115 kg - - 115 kg 115.9 1
2013-06-28 World Single Lift Championships WDFPF 70 65.1 kg 165 kg - - 165 kg 174.0 1
2013-06-28 World Single Lift Championships WDFPF 70 65.1 kg 125 kg - - 125 kg 131.8 1
2013-06-28 World Single Lift Championships WDFPF 70 65.3 kg - - 185 kg 185 kg 194.7 1
2013-06-28 World Single Lift Championships WDFPF 70 65.3 kg - - 173 kg 173 kg 182.1 1
2013-06-28 World Single Lift Championships WDFPF 70 65 kg - 85 kg - 85 kg 89.7 1
2013-06-28 World Single Lift Championships WDFPF 70 65 kg - 67.5 kg - 67.5 kg 71.2 1
2013-05-11 Bench Deadlift Unequipped BDFPF 70 65 kg - 70 kg - 70 kg 73.9 1
2013-05-11 Bench Deadlift Unequipped BDFPF 70 65 kg - - 160 kg 160 kg 168.9 1
2013-03-09 Bench Deadlift Equipped BDFPF 70 64 kg - - 170 kg 170 kg 181.1 1
2013-03-09 Bench Deadlift Equipped BDFPF 70 64 kg - 87.5 kg - 87.5 kg 93.2 1
2012-12-09 Squat Powerlifting Equipped BDFPF 63 62.4 kg 160 kg 95 kg 190 kg 445 kg 481.4 1
2012-12-09 Squat Powerlifting Equipped BDFPF 63 62.4 kg 160 kg - - 160 kg 173.1 1
2012-12-09 Squat Powerlifting Equipped BDFPF 63 62.4 kg - 95 kg - 95 kg 102.8 1
2012-11-25 Bench Deadlift Equipped BDFPF 63 61.6 kg - - 192.5 kg 192.5 kg 209.9 1
2012-11-25 Bench Deadlift Equipped BDFPF 63 61.6 kg - 90 kg - 90 kg 98.1 1
2012-10-27 World Powerlifting Championships WDFPF 63 60.7 kg 152.5 kg 90.5 kg 187.5 kg 430.5 kg 473.8 1
2012-10-27 World Powerlifting Championships WDFPF 63 60.7 kg 122.5 kg 75.5 kg 180 kg 378 kg 416.0 1
2012-06-22 World Single Lift Championships WDFPF 63 59.3 kg 125.5 kg - - 125.5 kg 140.2 1
2012-06-22 World Single Lift Championships WDFPF 63 59.7 kg - - 190 kg 190 kg 211.3 1
2012-06-22 World Single Lift Championships WDFPF 63 59.7 kg - - 175 kg 175 kg 194.6 1
2012-06-22 World Single Lift Championships WDFPF 63 59.6 kg - 87.5 kg - 87.5 kg 97.4 1
2012-06-22 World Single Lift Championships WDFPF 63 59.6 kg - 75 kg - 75 kg 83.5 1
2012-06-22 World Single Lift Championships WDFPF 63 59.3 kg 160 kg - - 160 kg 178.7 1
2012-04-07 Squat Powerlifting Unequipped BDFPF 63 59.3 kg - 75 kg - 75 kg 83.8 1
2012-04-07 Squat Powerlifting Unequipped BDFPF 63 59.3 kg 125 kg - - 125 kg 139.6 1
2012-04-07 Squat Powerlifting Unequipped BDFPF 63 59.3 kg 125 kg 75 kg 182.5 kg 382.5 kg 427.2 1
2012-03-11 Bench Deadlift Unequipped BDFPF 63 59.4 kg - - 180 kg 180 kg 200.8 1
2012-03-11 Bench Deadlift Unequipped BDFPF 63 59.4 kg - 75 kg - 75 kg 83.7 1
2011-11-12 World Powerlifting Championships WDFPF 58.5 56.6 kg 150 kg 85 kg 182.5 kg 417.5 kg 480.5 1
2011-11-12 World Powerlifting Championships WDFPF 58.5 56.6 kg 122.5 kg 72.5 kg 180 kg 375 kg 431.6 1
2011-09-25 Squat Powerlifting Unequipped BDFPF 63 61.2 kg 125 kg - - 125 kg 136.9 1
2011-09-25 Squat Powerlifting Unequipped BDFPF 63 61.2 kg - 70 kg - 70 kg 76.6 1
2011-09-25 Squat Powerlifting Unequipped BDFPF 63 61.2 kg 125 kg 70 kg 170 kg 365 kg 399.6 1
2011-09-16 European Single Lift Championships WDFPF 63 60.1 kg 165 kg - - 165 kg 182.7 1
2011-09-16 European Single Lift Championships WDFPF 63 60.1 kg 125 kg - - 125 kg 138.4 1
2011-09-16 European Single Lift Championships WDFPF 63 59.9 kg - - 185 kg 185 kg 205.3 1
2011-09-16 European Single Lift Championships WDFPF 63 59.9 kg - - 165 kg 165 kg 183.1 1
2011-09-16 European Single Lift Championships WDFPF 63 59.9 kg - 92.5 kg - 92.5 kg 102.7 1
2011-09-16 European Single Lift Championships WDFPF 63 59.9 kg - 75 kg - 75 kg 83.2 1
2011-06-12 3rd Open Championships GDFPF 63 59.2 kg 150 kg 90 kg 185 kg 425 kg 475.2 1
2011-05-14 Bench Deadlift Unequipped BDFPF 58.5 58.3 kg - 70 kg - 70 kg 79.0 1
2011-05-14 Bench Deadlift Unequipped BDFPF 58.5 58.3 kg - - 160 kg 160 kg 180.7 1
2010-12-11 Nationale Wedstrijd België BDFPF 55.5 55 kg - - 175 kg 175 kg 205.3 1
2010-10-01 European Single Lift Championships WDFPF 63 59.2 kg - 87.5 kg - 87.5 kg 97.8 1
2010-10-01 European Single Lift Championships WDFPF 63 59.2 kg - 72.5 kg - 72.5 kg 81.1 1
2010-10-01 European Single Lift Championships WDFPF 63 59.4 kg 161 kg - - 161 kg 179.6 1
2010-10-01 European Single Lift Championships WDFPF 63 59.4 kg 122.5 kg - - 122.5 kg 136.7 1
2010-10-01 European Single Lift Championships WDFPF 63 59.3 kg - - 172.5 kg 172.5 kg 192.7 1
2010-10-01 European Single Lift Championships WDFPF 63 59.3 kg - - 170 kg 170 kg 189.9 1
2010-05-29 Nationale Wedstrijd België BDFPF 63 59 kg - - 167.5 kg 167.5 kg 187.7 1
2010-05-29 Nationale Wedstrijd België BDFPF 63 59 kg - 72.5 kg - 72.5 kg 81.2 1
2010-05-23 Open Championships GDFPF 58.5 57.8 kg 155 kg 90 kg 175 kg 420 kg 476.9 1
2010-04-23 World Single Lift Championships WDFPF 58.5 58 kg - 90 kg - 90 kg 102.0 1
2010-04-23 World Single Lift Championships WDFPF 58.5 58 kg - 72.5 kg - 72.5 kg 82.1 1
2010-04-23 World Single Lift Championships WDFPF 58.5 58.4 kg 160 kg - - 160 kg 180.5 1
2010-04-23 World Single Lift Championships WDFPF 58.5 58.4 kg 120 kg - - 120 kg 135.3 1
2010-04-23 World Single Lift Championships WDFPF 58.5 57.3 kg - - 172.5 kg 172.5 kg 197.0 1
2010-04-23 World Single Lift Championships WDFPF 58.5 57.3 kg - - 167.5 kg 167.5 kg 191.3 1
2010-03-14 Nationale Wedstrijd België BDFPF 58.5 57.6 kg 120 kg - - 120 kg 136.6 1
2010-03-14 Nationale Wedstrijd België BDFPF 58.5 57.6 kg 120 kg 72.5 kg 165 kg 357.5 kg 406.8 1
2010-03-14 Nationale Wedstrijd België BDFPF 58.5 57.6 kg - 72.5 kg - 72.5 kg 82.5 1
2009-11-14 World Powerlifting Championships WDFPF 63 59.5 kg 115 kg 70 kg 165 kg 350 kg 390.1 1
2009-11-14 World Powerlifting Championships WDFPF 63 59.6 kg 155 kg 85 kg 170 kg 410 kg 456.4 1
2009-09-11 World Single Lift Championships WDFPF 63 60.9 kg 120 kg - - 120 kg 131.8 1
2009-09-11 World Single Lift Championships WDFPF 63 60.9 kg - - 172.5 kg 172.5 kg 189.5 1
2009-09-11 World Single Lift Championships WDFPF 63 60.9 kg - - 165 kg 165 kg 181.2 1
2009-09-11 World Single Lift Championships WDFPF 63 60.7 kg - 85 kg - 85 kg 93.5 1
2009-09-11 World Single Lift Championships WDFPF 63 60.7 kg - 70 kg - 70 kg 77.0 1
2009-09-11 World Single Lift Championships WDFPF 63 60.9 kg 160 kg - - 160 kg 175.7 1
2009-05-17 European Single Lift Championships WDFPF 58.5 57.9 kg 112.5 kg - - 112.5 kg 127.6 1
2009-05-17 European Single Lift Championships WDFPF 58.5 57.9 kg - - 170 kg 170 kg 192.8 1
2009-05-17 European Single Lift Championships WDFPF 58.5 57.9 kg - - 160 kg 160 kg 181.5 1
2009-05-17 European Single Lift Championships WDFPF 58.5 58.2 kg - 75 kg - 75 kg 84.8 1
2009-05-17 European Single Lift Championships WDFPF 58.5 58.2 kg - 65 kg - 65 kg 73.5 1
2009-05-17 European Single Lift Championships WDFPF 58.5 57.9 kg 150 kg - - 150 kg 170.1 1
2008-10-12 World Single Event Championships WDFPF 58.5 57.3 kg - 70 kg - 70 kg 79.9 1
2008-10-12 World Single Event Championships WDFPF 58.5 57.3 kg 140 kg - - 140 kg 159.9 1
2008-10-12 World Single Event Championships WDFPF 58.5 57.2 kg - - 150 kg 150 kg 171.5 1
2008-10-12 World Single Event Championships WDFPF 58.5 57.3 kg - 60 kg - 60 kg 68.5 1
2008-10-12 World Single Event Championships WDFPF 58.5 57.3 kg 110 kg - - 110 kg 125.6 1
2008-10-12 World Single Event Championships WDFPF 58.5 57.2 kg - - 160 kg 160 kg 182.9 1

Records Held

420 kg
Total · 58.5 kg · Single-ply
2010-05-23
417.5 kg
Total · 58.5 kg · Single-ply
2011-11-12
375 kg
Total · 58.5 kg · Raw
2011-11-12
357.5 kg
Total · 58.5 kg · Raw
2010-03-14
182.5 kg
Deadlift · 58.5 kg · Single-ply
2011-11-12
180 kg
Deadlift · 58.5 kg · Raw
2011-11-12
175 kg
Deadlift · 55.5 kg · Single-ply
2010-12-11
175 kg
Deadlift · 58.5 kg · Single-ply
2010-05-23
167.5 kg
Deadlift · 58.5 kg · Raw
2010-04-23
160 kg
Squat · 58.5 kg · Single-ply
2010-04-23
90 kg
Bench · 58.5 kg · Single-ply
2010-04-23

Strength Fingerprint

How Helen Wuyts's lifts compare with every competition lifter in the same equipment class

Squat
98th
Elite
Bench Press
96th
Elite
Deadlift
98th
Elite
Total
98th
Elite

Lift Balance

Share of the total from each lift, against the average female raw lifter

Squat 36.8% avg 36.0%
Bench 20.9% avg 20.2%
Deadlift 42.3% avg 43.8%

population average

Balanced lifter - contributions close to the population average

Squat makes up 36.8% of Helen Wuyts's total; the average female raw lifter's squat contributes 36.0%.

Career Stage

63kg Raw lifters

Helen Wuyts, 27

This cohort typically peaks at 25. At 27, Helen Wuyts competed 2 years past the statistical peak, among the 46% of lifters still competing at 27.

Athletes With Similar Stats

Italy
DOTS: 709.2
657.5 kg total
Ukraine
DOTS: 697.6
645.5 kg total
USA
DOTS: 696.4
645 kg total
Indonesia
DOTS: 648.6
587.5 kg total

Explore Further

About Helen Wuyts

Helen Wuyts is competitive powerlifter who has competed in 29 sanctioned meets since 2008. Helen Wuyts has competed under BDFPF, WDFPF, GDFPF federations.

Career best competition total: 445.0 kg with a DOTS score of 481.41. Individual lift PRs: 167.5 kg squat, 95.0 kg bench press, 192.5 kg deadlift.

This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.