Skip to main content
← All Top 10 Lists
Top 10 Highest Totals of All Time
Based on verified competition data from 3.84 million entries across 200+ federations.
Loading top 10...
| # | Athlete | Value | Meet | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colton Engelbrecht | 1225 kg | Nikolai Kagansky Memorial Cup | 2026-07-11 |
| 2 | Colton Engelbrecht | 1155 kg | Start 800 Powerlifting Tournament | 2026-03-28 |
| 3 | Jesus Olivares | 1153.5 kg | SBD Austin | 2025-11-22 |
| 4 | Devonte Lewis | 1136.5 kg | Raw Nationals | 2026-06-12 |
| 5 | JP Price | 1070 kg | Reebok Record Breakers | 2016-11-05 |
| 6 | Jamal Browner | 1052.5 kg | Pro Raw Championships | 2022-09-24 |
| 7 | John Haack | 1043.5 kg | The Ghost Clash 3 | 2024-04-06 |
| 8 | Rondel Hunte | 1025 kg | 15th National Powerlifting Championships | 2026-01-24 |
| 9 | John Haack | 1022.5 kg | American Pro | 2022-07-29 |
| 10 | Ray Williams | 987.5 kg | Southern Raw Championships | 2013-12-15 |
No records found for this combination.

