Highest Win Rate - Men's Physique
Best win percentage among athletes with at least 5 pro appearances. View methodology.
- 2 Jinbo Li 71.4% China
- 1 Shaibu Emmanuel Ugbede Ojo 83.3% South Korea
- 3 Doug Miller 62.5% United States
The table lists the top 100 athletes who have competed in Men's Physique, ranked by win %. The figure shown is each athlete's full career total, not the part of it earned inside this division, so a Men's Physique specialist and a division switcher are counted the same way.
| Rank | Athlete | Division | Country | Win % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaibu Emmanuel Ugbede Ojo | Men's Physique | South Korea | |
| 2 | Jinbo Li | Men's Physique | China | |
| 3 | Doug Miller | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 4 | Kyron Holden | Men's Physique | United States | |
| 5 | Bada Lekan | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 6 | Stanley Bishop | Men's Classic Physique | United States | |
| 7 | Paul Wynter | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 8 | Joseph Kiyose | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 9 | Erin Banks | Men's Physique | United States | |
| 10 | Jeremy Buendia | Men's Physique | United States | |
| 11 | Mark Anthony | Men's Physique | United States | |
| 12 | Kamal Aitirhmour | Men's Physique | Morocco | |
| 13 | Martin Burger | Men's Physique | United States | |
| 14 | Pierre Vandensteen | Men's Open Bodybuilding | Belgium | |
| 15 | Ali Bilal | Men's Physique | Afghanistan | |
| 16 | Sidy Pouye | Men's Physique | Spain | |
| 17 | Aj Ellison | Men's Physique | United States | |
| 18 | Juxian He | Men's Physique | China | |
| 19 | Ryan Terry | Men's Physique | United Kingdom | |
| 20 | Brian Nixon | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 21 | Pierre Vandervondelen | Men's Open Bodybuilding | Belgium | |
| 22 | Emmanuel Costa | Men's Physique | Brazil | |
| 23 | Ronnell Seales | Men's Classic Physique | United States | |
| 24 | Andrew Armand | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 25 | Vincent Tushis | Men's Physique | United States | |
| 26 | Len Sell | Men's Open Bodybuilding | United Kingdom | |
| 27 | Carlos Lopez | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 28 | Peter Sciallo | Men's Classic Physique | United States | |
| 29 | Brandon Hendrickson | Men's Physique | United States | |
| 30 | Ddub Freeman | Men's Physique | United States | |
| 31 | Russell Shepherd | Men's Physique | United States | |
| 32 | Devone Pollard | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 33 | Jahlil Holt | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 34 | Carl Presendieu | Men's Physique | United States | |
| 35 | Alfred Scaccia | Men's Classic Physique | United States | |
| 36 | Stephen Cook | Men's Physique | United States | |
| 37 | Andre Ferguson | Men's Physique | United States | |
| 38 | Andrei Deiu | Men's Physique | Romania | |
| 39 | Devon Davis | Men's Open Bodybuilding | Guatemala | |
| 40 | Francisco Martinez | Men's Physique | Paraguay | |
| 41 | Jo Uezato | Men's Physique | Japan | |
| 42 | Hassan Ford | Men's Physique | United States | |
| 43 | Jonathan Pelkey | Men's Classic Physique | United States | |
| 44 | Raymont Edmonds | Men's Physique | United States | |
| 45 | Vernon Way | Men's Physique | United States | |
| 46 | Carlos Deoliveira | Men's Physique | United States | |
| 47 | Erik Alstrup | Men's Classic Physique | United States | |
| 48 | Carlos Asiedu Ocran | Men's Physique | Ghana | |
| 49 | James Shumpert | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 50 | Dallas Botchway | Men's Physique | Ghana | |
| 51 | Jason Salinas | Men's Classic Physique | United States | |
| 52 | Dave Goodin | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 53 | Greg Grant | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 54 | James Youngblood | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 55 | Yoon Sung Lee | Men's Physique | South Korea | |
| 56 | Davide Mazzolari | Men's Physique | - | |
| 57 | Daniel Salinas | Men's Classic Physique | United States | |
| 58 | Tory Woodward | Men's Physique | United States | |
| 59 | David Garcia | Men's Classic Physique | United States | |
| 60 | Mckenneth Woodberry | Men's Physique | United States | |
| 61 | Marty Kozlowski | Men's Physique | United States | |
| 62 | Kaden Nguyen | Men's Classic Physique | United States | |
| 63 | Burak Ozkul | Men's Physique | Turkey | |
| 64 | Jonas Jamena | Men's Physique | United States | |
| 65 | Benjamin Heyward | Men's Physique | United States | |
| 66 | Eric Price | Men's Physique | United States | |
| 67 | Heng Zhao | Men's Physique | China | |
| 68 | Stu Jones | Men's Physique | United States | |
| 69 | George Brown | Men's Physique | United States | |
| 70 | Corey Morris | Men's Physique | United States | |
| 71 | Daniel Ammons | Men's Physique | United States | |
| 72 | Arash Rahbar | Men's Classic Physique | United States | |
| 73 | Lorenzo Jones | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 74 | Antonio Mitchell | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 75 | Sadik Hadzovic | Men's Physique | United States | |
| 76 | Bong Seok Choi | Men's Physique | South Korea | |
| 77 | Logan Franklin | Men's Classic Physique | United States | |
| 78 | David Johnson (1) | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 79 | Edvan Palmeira | Men's Physique | Brazil | |
| 80 | Mohammad Ali | Men's Physique | Austria | |
| 81 | Akeem Scott | Men's Physique | United States | |
| 82 | Matt Christianer | Men's Physique | United States | |
| 83 | Cameron Gardner | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 84 | Isai Kesek | Men's Physique | Indonesia | |
| 85 | Robert Galva | Men's Classic Physique | United States | |
| 86 | Kevin Harris | Men's Physique | United States | |
| 87 | Tony Claiborne | Men's Physique | United States | |
| 88 | Da'marchitzy White | Men's Physique | United States | |
| 89 | Everett Davis | Men's Physique | United States | |
| 90 | Mehdi Kabbadj | Men's Physique | Morocco | |
| 91 | Ronald Gallagher | Men's Physique | United States | |
| 92 | Kimani Victor | Men's Physique | United States | |
| 93 | Winston Johnson | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 94 | Capriese Murray | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 95 | Miguel Sanchez | Men's Open Bodybuilding | United States | |
| 96 | Tyler Anderson | Men's Physique | United States | |
| 97 | Jeremiah Maxey | Men's Physique | United States | |
| 98 | Jason Poston | Men's Physique | United States | |
| 99 | Kevin Reeder | Men's Physique | United States | |
| 100 | Jason Huynh | Men's Physique | United States |
About This List
Best win percentage among athletes with at least 5 pro appearances. The leaderboard is counted from the documented contest results in our archive, pro and amateur alike, with no weighting for the size of a show and no hand-typed totals. A long run of regional wins therefore counts the same here as a run of flagship ones, which is why this list and the Olympia and Arnold title lists do not agree with each other.
Click any athlete to open their full career profile, including complete contest history and head-to-head matchups.
What the record shows beyond this list
This page ranks athletes. These six studies run the same archive the other way round, asking what the whole body of results says about how titles are won, at what age, and by whom. Each states its own sample and date range.
- What is the average age of a Mr. Olympia winner?
- Who had the most dominant reign in Mr. Olympia history?
- Which country has won the most Mr. Olympia titles?
- Who had the most dominant reign in Ms. Olympia history?
- Which division do pro bodybuilders switch to, and does it pay off?
- What is the average age of a Ms. Olympia winner?

