Burkhard Steffen
Vital Statistics
Burkhard Steffen is a Germany powerlifter with a best competition total of 485.0 kg and a best DOTS of 394.72.
- Best total
- 485 kg
- Best DOTS
- 394.72
- Competition context
- 67.5 kg class, BVDG, Single-ply
- Meet count
- 130 sanctioned meets
- Records held
- 8
Career Details
Personal Records
| Lift | Weight | Bodyweight | Meet | Date | Weight Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 200 kg | 73.2 kg | DM Kraftdreikampf Senioren | 2012-03-29 | 74 |
| Bench Press | 127.5 kg | 67.1 kg | European Masters Championships | 1991-07-21 | 67.5 |
| Deadlift | 172.5 kg | 67.2 kg | Deutsche Meisterschaft im KDK der Senioren | 2000-12-08 | 67.5 |
| Total | 485 kg | 67.2 kg | Deutsche Meisterschaft im KDK der Senioren | 2000-12-08 | 67.5 |
PR Progression
Career best lifts over time from competition data
| Date | Meet | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-08-12 | European Masters Championships | 170 kg | 125 kg | 160 kg | 455 kg |
| 1991-07-21 | European Masters Championships | 185 kg | 127.5 kg | 170 kg | 482.5 kg |
| 2000-12-08 | Deutsche Meisterschaft im KDK der Senioren | 190 kg | 122.5 kg | 172.5 kg | 485 kg |
Burkhard Steffen's best total of 485kg places him above the 77th percentile of all 75kg Raw lifters ever recorded (84,155 entries).
Competition History
137 entries| Details | Date | Meet | Federation | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | European Championships | GPC | 67.5 | 64 kg | - | 72.5 kg | - | 72.5 kg | 58.1 | 1 | |
| 2024-09-25 | World Championships | WUAP | 82.5 | 68.1 kg | - | - | 100 kg | 100 kg | 76.6 | 1 | |
| 2024-05-10 | Deutsche Meisterschaft | GPU | 67.5 | 62.6 kg | - | - | 115 kg | 115 kg | 93.8 | 1 | |
| 2023-09-19 | World Championships | WUAP | 67.5 | 66.1 kg | - | - | 125 kg | 125 kg | 97.8 | 1 | |
| 2023-06-23 | European Championships | WUAP | 67.5 | 64.6 kg | - | - | 125 kg | 125 kg | 99.5 | 1 | |
| 2022-10-17 | World Championships | GPC | 67.5 | 66.9 kg | - | - | 140 kg | 140 kg | 108.6 | 1 | |
| 2022-09-28 | World Championships | WUAP | 67.5 | 67.2 kg | - | - | 137.5 kg | 137.5 kg | 106.4 | 1 | |
| 2022-05-02 | Deutsche Meisterschaft | GPU | 67.5 | 66.9 kg | - | - | 135 kg | 135 kg | 104.7 | 1 | |
| 2021-09-04 | Internationale DM | WUAP-Germany | 75 | 70.9 kg | - | - | 140 kg | 140 kg | 104.3 | 3 | |
| 2021-07-31 | Deutsche Meisterschaft | GPU | 75 | 69.6 kg | - | - | 132.5 kg | 132.5 kg | 99.9 | 1 | |
| 2020-09-01 | European Championships | GPC | 75 | 69.1 kg | - | 87.5 kg | - | 87.5 kg | 66.3 | 2 | |
| 2019-11-07 | World Championships | WPC | 75 | 70.2 kg | - | - | 140 kg | 140 kg | 105.0 | 1 | |
| 2019-10-31 | World Cup | WPF | 75 | 75 kg | 115 kg | - | - | 115 kg | 82.5 | 1 | |
| 2019-10-20 | World Championships | GPC | 67.5 | 66.6 kg | 135 kg | - | - | 135 kg | 105.1 | 1 | |
| 2019-10-20 | World Championships | GPC | 67.5 | 67.5 kg | - | - | 140 kg | 140 kg | 107.9 | 1 | |
| 2019-06-17 | European Championships | WUAP | 75 | 70.7 kg | - | - | 130 kg | 130 kg | 97.0 | 1 | |
| 2019-05-20 | European Championships | GPC | 67.5 | 67.4 kg | - | - | 140 kg | 140 kg | 108.0 | 1 | |
| 2019-05-20 | European Championships | GPC | 67.5 | 67.4 kg | - | 92.5 kg | - | 92.5 kg | 71.4 | 1 | |
| 2019-03-10 | Deutsche Meisterschaft | UPC-Germany | 75 | 70 kg | - | - | 135 kg | 135 kg | 101.4 | 1 | |
| 2019-03-10 | Deutsche Meisterschaft | UPC-Germany | 75 | 70 kg | - | 85 kg | - | 85 kg | 63.9 | 2 | |
| 2018-11-02 | World Cup | WPF | 75 | 70.6 kg | - | 85 kg | - | 85 kg | 63.5 | 1 | |
| 2018-10-15 | World Championships | WUAP | 67.5 | 66.7 kg | - | - | 130 kg | 130 kg | 101.1 | 1 | |
| 2018-09-16 | World Championships | GPC | 75 | 70.4 kg | - | - | 120 kg | 120 kg | 89.8 | 1 | |
| 2018-06-25 | European Championships | WPC | 75 | 72.2 kg | 150 kg | 85 kg | 140 kg | 375 kg | 275.8 | 1 | |
| 2018-05-26 | European Championships | GPC | 75 | 72.8 kg | 160 kg | - | - | 160 kg | 117.0 | 1 | |
| 2018-05-19 | European Championships | WPF | 75 | 72.7 kg | 160 kg | - | - | 160 kg | 117.1 | 1 | |
| 2018-05-05 | Offene Ostdeutschemeisterschaft | UPC-Germany | 75 | 72.6 kg | 150 kg | - | - | 150 kg | 109.9 | 1 | |
| 2018-03-08 | Deutsche Meisterschaft | UPC-Germany | 75 | 72.3 kg | 80 kg | - | - | 80 kg | 58.8 | 1 | |
| 2017-11-10 | World Championships | WPF | 75 | 73.2 kg | 160 kg | 95 kg | 145 kg | 400 kg | 291.5 | 1 | |
| 2017-10-17 | World Championships | WUAP | 75 | 72.3 kg | - | 90 kg | - | 90 kg | 66.1 | 1 | |
| 2017-09-14 | World Championships | GPC | 75 | 71.3 kg | 130 kg | 95 kg | 130 kg | 355 kg | 263.4 | 1 | |
| 2017-07-03 | European Championships | WPC | 75 | 73.4 kg | 155 kg | 95 kg | 150 kg | 400 kg | 291.0 | 1 | |
| 2017-06-13 | European Championships | WUAP | 75 | 71.3 kg | 160 kg | 95 kg | 160 kg | 415 kg | 307.8 | 1 | |
| 2017-04-28 | Deutsche Meisterschaften im KDK Bankdrücken und Kreuzheben | PAGermany | 75 | 72.4 kg | 160 kg | 102.5 kg | 155 kg | 417.5 kg | 306.5 | 1 | |
| 2017-03-01 | Deutsche Meisterschaft | UPC-Germany | 75 | 73.3 kg | 160 kg | 92.5 kg | 155 kg | 407.5 kg | 296.7 | 1 | |
| 2016-10-13 | World Championships | WPF | 67.5 | 61 kg | 150 kg | 90 kg | 150 kg | 390 kg | 324.8 | 1 | |
| 2016-10-05 | World Championships | WUAP | 75 | 72.3 kg | 172.5 kg | 100 kg | 155 kg | 427.5 kg | 314.1 | 1 | |
| 2016-06-15 | European Championships | WUAP | 75 | 70.6 kg | 170 kg | 105 kg | 152.5 kg | 427.5 kg | 319.2 | 1 | |
| 2016-04-30 | Deutsche Meisterschaften im KDK Bankdrücken und Kreuzheben | PAGermany | 75 | 70.5 kg | 160 kg | 90 kg | 160 kg | 410 kg | 306.6 | 1 | |
| 2016-03-31 | Deutsche Meisterschaft | UPC-Germany | 67.5 | 67.5 kg | 165 kg | 100 kg | 160 kg | 425 kg | 327.6 | 1 | |
| 2015-12-08 | World Cup | WPC | 67.5 | 67.5 kg | 155 kg | 90 kg | 157.5 kg | 402.5 kg | 310.2 | 1 | |
| 2015-11-06 | World Cup | WPF | 75 | 69.1 kg | 160 kg | 90 kg | 165 kg | 415 kg | 314.6 | 1 | |
| 2015-09-13 | World Championships | GPC | 67.5 | 66.8 kg | 150 kg | 90 kg | 155 kg | 395 kg | 306.8 | 1 | |
| 2015-06-19 | European Championships | WPF | 75 | 71.9 kg | 165 kg | 97.5 kg | 165 kg | 427.5 kg | 315.3 | 1 | |
| 2015-03-27 | Deutsche Meisterschaft | UPC-Germany | 67.5 | 67.5 kg | 175 kg | 105.5 kg | 155 kg | 435.5 kg | 335.7 | 1 | |
| 2014-11-23 | World Championships | IRP | 75 | 70.7 kg | 160 kg | - | - | 160 kg | 119.4 | 1 | |
| 2014-11-23 | World Championships | IRP | 75 | 70.7 kg | - | - | 150 kg | 150 kg | 111.9 | 1 | |
| 2014-11-01 | German Championships | GRAWA | 75 | 69.6 kg | 157.5 kg | - | - | 157.5 kg | 118.8 | 1 | |
| 2014-11-01 | German Championships | GRAWA | 75 | 69.6 kg | - | - | 150 kg | 150 kg | 113.1 | 1 | |
| 2014-06-02 | European Championships | GPC | 67.5 | 67.1 kg | 145 kg | 100 kg | 150 kg | 395 kg | 305.8 | 1 | |
| 2014-05-31 | Norddeutsche Meisterschaft | GRAWA | 75 | 70 kg | 155 kg | - | - | 155 kg | 116.4 | 1 | |
| 2013-11-09 | Sachsen-Anhalt-Meisterschaften im Kreuzheben | BVDK | 74 | 73.5 kg | - | - | 160 kg | 160 kg | 116.3 | 1 | |
| 2013-10-26 | World Championship | WPC | 75 | 73.7 kg | 165 kg | 100 kg | 155 kg | 420 kg | 304.7 | 1 | |
| 2013-10-25 | World Championships | WUAP | 75 | 73.7 kg | 180 kg | 102.5 kg | 150 kg | 432.5 kg | 313.8 | 1 | |
| 2013-10-12 | Sachsen-Anhalt-Meisterschaften im Kraftdreikampf | BVDK | 74 | 73.7 kg | 185 kg | 102.5 kg | 152.5 kg | 440 kg | 319.3 | 1 | |
| 2013-06-12 | European Championships | WUAP | 75 | 71.9 kg | - | 100 kg | - | 100 kg | 73.8 | 1 | |
| 2013-05-11 | Sachsen-Anhalt-Mannschaftsmeisterschaften im Bankdrücken | BVDK | 83 | 75.5 kg | - | 115 kg | - | 115 kg | 82.2 | 4 | |
| 2012-11-17 | World Single Lift Championships | IRP | 75 | 72.5 kg | 170 kg | - | - | 170 kg | 124.7 | 1 | |
| 2012-10-28 | Deutsche Meisterschaft im Kniebeugen | GRAWA | 75 | 73 kg | 170 kg | - | - | 170 kg | 124.1 | 1 | |
| 2012-10-27 | Deutsche Meisterschaft im Bankdrücken | GRAWA | 75 | 73 kg | - | 110 kg | - | 110 kg | 80.3 | 1 | |
| 2012-09-26 | World Championships | WUAP | 75 | 72.5 kg | 170 kg | 115 kg | 155 kg | 440 kg | 322.7 | 1 | |
| 2012-06-16 | Sachsen-Anhalt-Meisterschaften im Bankdrücken | BVDK | 74 | 73.5 kg | - | 117.5 kg | - | 117.5 kg | 85.4 | 1 | |
| 2012-06-07 | European Championships | WUAP | 75 | 72.2 kg | 100 kg | 115 kg | 140 kg | 355 kg | 261.1 | 1 | |
| 2012-03-29 | DM Kraftdreikampf Senioren | BVDK | 74 | 73.2 kg | 200 kg | 115 kg | 155 kg | 470 kg | 342.5 | 2 | |
| 2011-11-12 | World Championships | GPC | 75 | 72.8 kg | 165 kg | 100 kg | 155 kg | 420 kg | 307.2 | 1 | |
| 2011-10-08 | Sachsen-Anhalt-Meisterschaften im Kraftdreikampf | BVDK | 74 | 73.6 kg | 160 kg | 102.5 kg | 145 kg | 407.5 kg | 295.9 | 1 | |
| 2011-06-01 | European Championships | WUAP | 75 | 72.5 kg | 180 kg | 110 kg | 150 kg | 440 kg | 322.7 | 1 | |
| 2011-04-10 | Internationaler Altmark-Cup im Bankdrücken | GRAWA | 75 | 73.5 kg | - | 107.5 kg | - | 107.5 kg | 78.1 | 1 | |
| 2011-04-02 | DM Kraftdreikampf Senioren | BVDK | 74 | 72.9 kg | 185 kg | 115 kg | 162.5 kg | 462.5 kg | 338.0 | 3 | |
| 2011-03-12 | Sachsen Anhalt Open im Bankdrücken | GRAWA | 75 | 73.4 kg | - | 110 kg | - | 110 kg | 80.0 | 1 | |
| 2010-12-03 | Deutsche Meisterschaften im Kreuzheben | BVDK | 75 | 74.7 kg | - | - | 165 kg | 165 kg | 118.7 | 3 | |
| 2010-11-26 | World Cup | WUAP | 75 | 73.8 kg | 190 kg | 120 kg | 155 kg | 465 kg | 337.1 | 1 | |
| 2010-10-23 | Sud-Westdeutsche Meisterschaft im Bankdrücken | GRAWA | 75 | 74 kg | - | 107.5 kg | - | 107.5 kg | 77.8 | 1 | |
| 2010-10-09 | Sachsen-Anhalt-Meisterschaften im Kraftdreikampf | BVDK | 75 | 73.5 kg | 190 kg | 120 kg | 157.5 kg | 467.5 kg | 339.8 | 1 | |
| 2010-09-21 | World Championships | WUAP | 75 | 72.5 kg | 180 kg | 115 kg | 152.5 kg | 447.5 kg | 328.2 | 1 | |
| 2010-06-26 | Hamburg Open im Bankdrücken | GRAWA | 75 | 73 kg | - | 102.5 kg | - | 102.5 kg | 74.8 | 1 | |
| 2010-06-20 | Sachsen-Anhalt-Meisterschaften im Bankdrücken | BVDK | 75 | 74.2 kg | - | 120 kg | - | 120 kg | 86.7 | 1 | |
| 2010-05-25 | European Championships | WUAP | 75 | 72.2 kg | 180 kg | 116 kg | 165 kg | 461 kg | 339.1 | 1 | |
| 2010-03-13 | Sachsen Anhalt Open im Bankdrücken | GRAWA | 75 | 73.4 kg | - | 105 kg | - | 105 kg | 76.4 | 4 | |
| 2009-10-22 | World Championships | WUAP | 75 | 70.7 kg | 175 kg | 120 kg | 160 kg | 455 kg | 339.4 | 1 | |
| 2009-06-06 | Sachsen-Anhalt-Mannschaftsmeisterschaften im Bankdrücken | BVDK | 75 | 72.8 kg | - | 122.5 kg | - | 122.5 kg | 89.6 | 5 | |
| 2009-05-27 | European Championships | WUAP | 75 | 72.7 kg | 170 kg | 120 kg | 160 kg | 450 kg | 329.5 | 1 | |
| 2008-10-02 | World Championships | WUAP | 75 | 71.7 kg | 162.5 kg | 122.5 kg | 152.5 kg | 437.5 kg | 323.3 | 1 | |
| 2008-09-08 | World Championships | GPC | 75 | 68.3 kg | - | 100 kg | - | 100 kg | 76.4 | 2 | |
| 2008-05-12 | European Championships | GPC | 75 | 70.2 kg | 145 kg | 105 kg | 150 kg | 400 kg | 299.9 | 1 | |
| 2007-09-27 | World Championships | WUAP | 67.5 | 66.7 kg | 160 kg | 95 kg | 160 kg | 415 kg | 322.7 | 1 | |
| 2007-09-27 | World Championships | WUAP | 67.5 | 67.3 kg | - | 102.5 kg | - | 102.5 kg | 79.2 | 1 | |
| 2007-05-07 | European Championships | GPC | 67.5 | 66.8 kg | - | 105 kg | - | 105 kg | 81.5 | 1 | |
| 2007-05-07 | European Championships | GPC | 75 | 70.3 kg | 160 kg | 105 kg | 160 kg | 425 kg | 318.3 | 1 | |
| 2005-07-07 | European Masters Powerlifting Championships | EPF | 67.5 | 67.5 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 2004-08-26 | European Masters Bench Press Championships | EPF | 67.5 | 67.3 kg | - | 117.5 kg | - | 117.5 kg | 90.8 | 5 | |
| 2004-04-21 | World Masters Bench Press Championships | IPF | 67.5 | 67.5 kg | - | 120 kg | - | 120 kg | 92.5 | 7 | |
| 2003-10-08 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 60 | 59.9 kg | 162.5 kg | 115 kg | 162.5 kg | 440 kg | 371.9 | 1 | |
| 2003-08-22 | European Masters Bench Press Championships | EPF | 67.5 | 64.4 kg | - | 117.5 kg | - | 117.5 kg | 93.8 | 2 | |
| 2003-07-02 | European Masters Powerlifting Championships | EPF | 60 | 59.9 kg | 162.5 kg | 112.5 kg | 150 kg | 425 kg | 359.2 | 1 | |
| 2003-04-16 | World Masters Bench Press Championships | IPF | 60 | 59.5 kg | - | 112.5 kg | - | 112.5 kg | 95.6 | 1 | |
| 2002-08-15 | European Masters Bench Press Championships | EPF | 60 | 59.9 kg | - | 112.5 kg | - | 112.5 kg | 95.1 | 1 | |
| 2002-07-03 | European Masters Powerlifting Championships | EPF | 67.5 | 66.9 kg | 185 kg | 120 kg | 162.5 kg | 467.5 kg | 362.7 | 4 | |
| 2001-10-17 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 60 | 59.7 kg | 162.5 kg | 112.5 kg | 162.5 kg | 437.5 kg | 370.8 | 3 | |
| 2001-07-04 | European Masters Powerlifting Championships | EPF | 60 | 59.8 kg | 165 kg | 110 kg | 152.5 kg | 427.5 kg | 361.8 | 1 | |
| 2001-04-13 | World Masters Bench Press Championships | IPF | 60 | 59.8 kg | - | 105 kg | - | 105 kg | 88.9 | 3 | |
| 2000-12-08 | Deutsche Meisterschaft im KDK der Senioren | BVDG | 67.5 | 67.2 kg | 190 kg | 122.5 kg | 172.5 kg | 485 kg | 375.0 | 1 | |
| 2000-10-17 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 67.5 | 67.3 kg | 187.5 kg | 110 kg | 170 kg | 467.5 kg | 361.1 | 8 | |
| 2000-09-23 | Deutsche Meisterschaft der Senioren in Bankdrücken | BVDG | 67.5 | 67.4 kg | - | 115 kg | - | 115 kg | 88.7 | 2 | |
| 2000-07-28 | European Masters Bench Press Championships | EPF | 60 | 59.8 kg | - | 112.5 kg | - | 112.5 kg | 95.2 | 1 | |
| 1999-10-19 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 60 | 59.6 kg | 162.5 kg | 115 kg | 160 kg | 437.5 kg | 371.3 | 2 | |
| 1999-09-18 | Deutsche Meisterschaft der Senioren in Bankdrücken | BVDG | 60 | 59.7 kg | - | 112.5 kg | - | 112.5 kg | 95.4 | 2 | |
| 1999-08-27 | European Masters Bench Press Championships | EPF | 60 | 59.7 kg | - | 112.5 kg | - | 112.5 kg | 95.4 | 2 | |
| 1998-10-31 | Deutsche Meisterschaften im Bankdrücken | BVDG | 60 | 60 kg | - | 115 kg | - | 115 kg | 97.1 | 5 | |
| 1998-10-06 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 60 | 59.8 kg | 162.5 kg | 105 kg | 157.5 kg | 425 kg | 359.7 | 3 | |
| 1998-09-19 | Deutsche Meisterschaft der Senioren in Bankdrücken | BVDG | 67.5 | 66.9 kg | - | 120 kg | - | 120 kg | 93.1 | 5 | |
| 1998-08-15 | European Union Cup | EPF | 67.5 | 67.4 kg | 170 kg | 117.5 kg | 160 kg | 447.5 kg | 345.3 | 9 | |
| 1998-07-22 | European Masters Powerlifting Championships | EPF | 67.5 | 66.8 kg | 160 kg | 115 kg | 150 kg | 425 kg | 330.1 | 5 | |
| 1998-07-17 | European Masters Bench Press Championships | EPF | 60 | 60 kg | - | 115 kg | - | 115 kg | 97.1 | 2 | |
| 1997-10-14 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 67.5 | 66.2 kg | 172.5 kg | 117.5 kg | 160 kg | 450 kg | 351.8 | 8 | |
| 1997-10-10 | Deutsche Meisterschaften im Kraftdreikampf | BVDG | 60 | 59.8 kg | 167.5 kg | 115 kg | 162.5 kg | 445 kg | 376.6 | 2 | |
| 1997-09-28 | Baltic Cup | EPF | 60 | 59.8 kg | 165 kg | 115 kg | 160 kg | 440 kg | 372.4 | 1 | |
| 1997-07-19 | European Union Cup | EPF | 67.5 | 65.3 kg | 175 kg | 117.5 kg | 167.5 kg | 460 kg | 363.3 | 2 | |
| 1997-07-03 | European Masters Powerlifting Championships | EPF | 60 | 60 kg | 170 kg | 110 kg | 160 kg | 440 kg | 371.4 | 3 | |
| 1996-10-07 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 60 | 59.9 kg | 172.5 kg | 117.5 kg | 170 kg | 460 kg | 388.8 | 3 | |
| 1996-07-04 | European Masters Powerlifting Championships | EPF | 60 | 59.9 kg | 170 kg | 122.5 kg | 170 kg | 462.5 kg | 390.9 | 3 | |
| 1996-01-01 | Deutsche Meisterschaften im Kraftdreikampf | BVDG | 60 | 60 kg | 167.5 kg | 115 kg | 160 kg | 442.5 kg | 373.5 | 4 | |
| 1995-09-24 | Baltic Cup | EPF | 67.5 | 61.2 kg | 172.5 kg | 122.5 kg | 167.5 kg | 462.5 kg | 384.1 | 4 | |
| 1995-09-01 | Deutsche Meisterschaft der Senioren in Bankdrücken | BVDG | 60 | 60 kg | - | 126 kg | - | 126 kg | 106.4 | 1 | |
| 1995-07-06 | European Masters Powerlifting Championships | EPF | 60 | 59.5 kg | 172.5 kg | 117.5 kg | 162.5 kg | 452.5 kg | 384.8 | 1 | |
| 1995-06-24 | International Bavarian Cup Deadlift | BVDG | 60 | 60 kg | - | - | 167.5 kg | 167.5 kg | 141.4 | 2 | |
| 1994-10-19 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 56 | 56 kg | 162.5 kg | 117.5 kg | 160 kg | 440 kg | 393.8 | 2 | |
| 1994-10-14 | Deutsche Meisterschaften im Kraftdreikampf | BVDG | 60 | 59.2 kg | 172.5 kg | 120 kg | 170 kg | 462.5 kg | 394.7 | 3 | |
| 1994-09-01 | Deutsche Meisterschaft der Senioren in Bankdrücken | BVDG | 60 | 60 kg | - | 122.5 kg | - | 122.5 kg | 103.4 | 1 | |
| 1994-07-17 | Men's European Masters Powerlifting Championships | EPF | 60 | 60 kg | 177.5 kg | 117.5 kg | 162.5 kg | 457.5 kg | 386.2 | 1 | |
| 1993-10-26 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 60 | 59.8 kg | 175 kg | 120 kg | 167.5 kg | 462.5 kg | 391.4 | 4 | |
| 1993-07-11 | European Masters Championships | EPF | 67.5 | 67.3 kg | 185 kg | 120 kg | 167.5 kg | 472.5 kg | 365.2 | 5 | |
| 1992-09-03 | World Masters Powerlifting Championships | IPF | 67.5 | 67.5 kg | 190 kg | 120 kg | 160 kg | 470 kg | 362.3 | 6 | |
| 1992-07-05 | European Masters Powerlifting Championships | EPF | 67.5 | 67.4 kg | 180 kg | 120 kg | 165 kg | 465 kg | 358.8 | 7 | |
| 1991-07-21 | European Masters Championships | EPF | 67.5 | 67.1 kg | 185 kg | 127.5 kg | 170 kg | 482.5 kg | 373.5 | 5 | |
| 1990-12-16 | World Bench Press Championships | IPF | 67.5 | 67.5 kg | - | 120 kg | - | 120 kg | 92.5 | 6 | |
| 1990-08-12 | European Masters Championships | EPF | 67.5 | 67 kg | 170 kg | 125 kg | 160 kg | 455 kg | 352.6 | 4 |
Records Held
Strength Fingerprint
How Burkhard Steffen's lifts compare with every competition lifter in the same equipment class
Lift Balance
Share of the total from each lift, against the average male raw lifter
population average
Deadlift-lags profile
Deadlift makes up 34.5% of Burkhard Steffen's total; the average male raw lifter's deadlift contributes 41.2%.
Career Stage
75kg Raw lifters
This cohort typically peaks at 20. At 76, Burkhard Steffen competes 56 years past the statistical peak, among the 2% of lifters still competing at 76.
Athletes With Similar Stats
Share This Athlete
Explore Further
About Burkhard Steffen
Burkhard Steffen is competitive powerlifter who has competed in 130 sanctioned meets since 1990. Burkhard Steffen has competed under GPC, WUAP, GPU, WUAP-Germany, WPC, WPF, UPC-Germany, PAGermany, IRP, GRAWA, BVDK, EPF, IPF, BVDG federations.
Career best competition total: 485.0 kg with a DOTS score of 394.72. Individual lift PRs: 200.0 kg squat, 127.5 kg bench press, 172.5 kg deadlift.
This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.

