James Jacobs
Career Details
Personal Records
| Lift | Weight | Bodyweight | Meet | Date | Weight Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Squat | 410.5 kg | 125 kg | Jacksonville Open | 2006-04-02 | 125 |
| Bench Press | 285 kg | 125 kg | Southern States | 2001-12-01 | 125 |
| Deadlift | 344.7 kg | 118.8 kg | Tony Conyers Extravaganza | 2008-10-25 | 125 |
| Total | 1002.4 kg | 125 kg | Jacksonville Open | 2006-04-02 | 125 |
PR Progression
Career best lifts over time from competition data
| Date | Meet | Squat | Bench | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-04-21 | Muscle Beach Bench Press | - | 201.9 kg | - | 201.9 kg |
| 1991-04-14 | Central Florida Bench Press | - | 206.4 kg | - | 206.4 kg |
| 1992-03-14 | Central Florida | 272.2 kg | 204.1 kg | 258.6 kg | 734.8 kg |
| 1992-12-12 | Nationals | 294.8 kg | 217.7 kg | 256.3 kg | 768.8 kg |
| 1993-03-27 | Region III | 299.4 kg | 208.7 kg | 263.1 kg | 771.1 kg |
| 1993-08-21 | Florida State | 310 kg | 220 kg | 275 kg | 805 kg |
| 1994-07-16 | Men's Nationals | 322.5 kg | 220 kg | 275 kg | 817.5 kg |
| 1995-06-03 | Florida State | 335.7 kg | 222.3 kg | 317.5 kg | 875.4 kg |
| 1995-08-26 | Florida Championships | 340 kg | 222.5 kg | 320 kg | 882.5 kg |
| 1996-08-17 | Florida State | 347.5 kg | 220 kg | 320 kg | 887.5 kg |
| 1997-08-30 | Florida State Open | 365 kg | 232.5 kg | 310 kg | 907.5 kg |
| 2001-12-01 | Southern States | 365 kg | 285 kg | 317.5 kg | 967.5 kg |
| 2006-04-02 | Jacksonville Open | 410.5 kg | 272.2 kg | 319.8 kg | 1002.4 kg |
's best total of 1,002.4kg places him above the 99th percentile of all 110kg Raw lifters ever recorded (80,974 entries).
Competition History
64 entries| Details | Date | Meet | Federation | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | 6th Annual Ocala Open Iron Legion Championships | AMP | 105 | 100.9 kg | - | - | 265 kg | 265 kg | 162.5 | 1 | |
| 2022-06-25 | American Challenge FL | RAW | 100 | 99.7 kg | 249.4 kg | 163.2 kg | 290.3 kg | 702.9 kg | 433.2 | 1 | |
| 2019-02-08 | Battle of the Bay V | USPA | 110 | 108.5 kg | 312.5 kg | 165 kg | 282.5 kg | 760 kg | 452.5 | 1 | |
| 2018-09-15 | Push/Pull | RAWU | 110 | 110 kg | - | 158.8 kg | 272.2 kg | 430.9 kg | 255.2 | 1 | |
| 2018-06-08 | Grip it and Rip it Deadlift Contest | RAWU | 110 | 110 kg | - | - | 294.8 kg | 294.8 kg | 174.6 | 2 | |
| 2018-04-07 | Gulf Coast Spring Bash | APF | 110 | 108.2 kg | 315 kg | 182.5 kg | 295 kg | 792.5 kg | 472.3 | 1 | |
| 2018-02-16 | Battle of the Bay IV | USPA | 110 | 108.6 kg | 292.5 kg | 182.5 kg | 292.5 kg | 767.5 kg | 456.8 | 1 | |
| 2017-09-02 | Tony Conyers Extravaganza | RAWU | 110 | 110 kg | 272.2 kg | 174.6 kg | - | - | - | DQ | |
| 2015-01-24 | Mike Witmer Memorial | RAWU | 110 | 110 kg | 299.4 kg | 190.5 kg | 317.5 kg | 807.4 kg | 478.2 | 1 | |
| 2014-01-24 | Raw Record Breakers Meet | RAWU | 110 | 110 kg | 272.2 kg | 195.0 kg | 294.8 kg | 762.0 kg | 451.3 | 1 | |
| 2012-01-01 | Beau Moore Classic | RAWU | 110 | 110 kg | 281.2 kg | 181.4 kg | 335.7 kg | 798.3 kg | 472.8 | 1 | |
| 2011-04-30 | Raw & Single-Ply Nationals | APF | 125 | 125 kg | 250 kg | 210 kg | 295 kg | 755 kg | 427.9 | 3 | |
| 2011-01-22 | Raw Unity IV | RUPC | 110 | 110 kg | 295 kg | 205 kg | 295 kg | 795 kg | 470.9 | 1 | |
| 2010-10-02 | Tony Conyers Extravaganza | RAWU | 110 | 110 kg | - | - | 319.8 kg | 319.8 kg | 189.4 | 1 | |
| 2010-06-19 | Mike Witmer Memorial | RAWU | 110 | 110 kg | 285.8 kg | 195.0 kg | 285.8 kg | 766.6 kg | 454.0 | 1 | |
| 2010-04-10 | Beau Moore Classic | RAWU | 110 | 110 kg | 294.8 kg | 195.0 kg | 317.5 kg | 807.4 kg | 478.2 | 1 | |
| 2010-01-30 | Raw Unity III | RUPC | 125 | 117.8 kg | 305 kg | - | - | - | - | DQ | |
| 2009-12-04 | National Powerlifting Championships | RAWU | 125 | 125 kg | 317.5 kg | 195.0 kg | 317.5 kg | 830.1 kg | 470.5 | 1 | |
| 2009-10-03 | Tony Conyers Extravaganza | APA | 125 | 118.8 kg | 308.4 kg | 208.7 kg | 317.5 kg | 834.6 kg | 480.9 | 1 | |
| 2009-04-25 | Beau Moore Classic | RAWU | 110 | 110 kg | 272.2 kg | 195.0 kg | 294.8 kg | 762.0 kg | 451.3 | 1 | |
| 2009-01-24 | Raw Unity II | RUPC | 110 | 108.6 kg | 295 kg | 197.5 kg | 317.5 kg | 810 kg | 482.0 | 1 | |
| 2008-10-25 | Tony Conyers Extravaganza | APA | 125 | 118.8 kg | 335.7 kg | 215.5 kg | 344.7 kg | 895.9 kg | 516.2 | 1 | |
| 2008-06-14 | Sunshine State Games | USAPL | 110 | 110 kg | 272.5 kg | 197.5 kg | 282.5 kg | 752.5 kg | 445.7 | 1 | |
| 2008-01-26 | Raw Unity I | RUPC | 125 | 114.3 kg | 307.5 kg | 210 kg | 337.5 kg | 855 kg | 499.3 | 1 | |
| 2008-01-12 | Tampa Open Championships | APA | 125 | 116.6 kg | - | - | 319.8 kg | 319.8 kg | 185.5 | 1 | |
| 2007-12-01 | World Championships | RAW | 110 | 110 kg | 294.8 kg | 195.0 kg | 317.5 kg | 807.4 kg | 478.2 | 1 | |
| 2007-09-30 | Nationals | APA | 110 | 109.8 kg | 385.6 kg | - | - | - | - | DQ | |
| 2006-09-09 | Gulf Coast Classic | APF | 125 | 116.1 kg | 390 kg | - | - | - | - | DQ | |
| 2006-04-02 | Jacksonville Open | APF | 125 | 125 kg | 410.5 kg | 272.2 kg | 319.8 kg | 1002.4 kg | 568.1 | 2 | |
| 2002-02-23 | WPO Qualifier | WPC | 125 | 125 kg | 347.5 kg | - | - | - | - | DQ | |
| 2001-12-01 | Southern States | APF | 125 | 125 kg | 365 kg | 285 kg | 317.5 kg | 967.5 kg | 548.3 | 2 | |
| 2001-08-12 | WPO Semi Finals | WPC | 125 | 109.7 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 2000-07-09 | Men's National Powerlifting Championships | USAPL | 110 | 109.4 kg | 327.5 kg | 220 kg | 330 kg | 877.5 kg | 520.8 | 2 | |
| 1999-04-10 | National Powerlifting Championships | AAU | 110 | 110 kg | 335.7 kg | 229.1 kg | 317.5 kg | 882.2 kg | 522.5 | 1 | |
| 1998-08-16 | Florida State Deadlift | ADFPA | 110 | 110 kg | - | - | 306.2 kg | 306.2 kg | 181.3 | 1 | |
| 1998-06-06 | Florida State Citrus Open | AAU | 110 | 110 kg | 335.7 kg | 226.8 kg | 322.1 kg | 884.5 kg | 523.9 | 1 | |
| 1998-04-05 | Senior Nationals | AAU | 110 | 110 kg | 319.8 kg | 229.1 kg | 317.5 kg | 866.4 kg | 513.1 | 1 | |
| 1997-08-30 | Florida State Open | AAU | 110 | 110 kg | 365 kg | 232.5 kg | 310 kg | 907.5 kg | 537.5 | 1 | |
| 1997-04-13 | Senior Nationals | AAU | 110 | 110 kg | 342.5 kg | 229.1 kg | 294.8 kg | 866.4 kg | 513.1 | 1 | |
| 1997-02-22 | Sunshine State Bench Press and Deadlift | APA | 110 | 104.8 kg | - | - | - | - | - | DQ | |
| 1997-02-22 | Sunshine State Bench Press and Deadlift | APA | 110 | 104.8 kg | - | 220.0 kg | - | 220.0 kg | 132.8 | 1 | |
| 1996-08-17 | Florida State | AAU | 110 | 110 kg | 347.5 kg | 220 kg | 320 kg | 887.5 kg | 525.6 | 1 | |
| 1996-06-15 | Men's Nationals | ADFPA | 100 | 100 kg | 320 kg | 212.5 kg | 292.5 kg | 825 kg | 507.8 | 5 | |
| 1996-05-11 | Barbender II Bench Press | USPF | 110 | 110 kg | - | 222.3 kg | - | 222.3 kg | 131.6 | 1 | |
| 1996-03-23 | Region III | USPF | 100 | 100 kg | 299.4 kg | 229.1 kg | 294.8 kg | 823.3 kg | 506.7 | 1 | |
| 1995-12-02 | Southeastern Cup | USPF | 100 | 100 kg | 310.7 kg | 229.1 kg | 303.9 kg | 843.7 kg | 519.3 | 1 | |
| 1995-08-26 | Florida Championships | ADFPA | 110 | 110 kg | 340 kg | 222.5 kg | 320 kg | 882.5 kg | 522.7 | 1 | |
| 1995-06-03 | Florida State | USPF | 100 | 100 kg | 335.7 kg | 222.3 kg | 317.5 kg | 875.4 kg | 538.8 | 1 | |
| 1995-03-25 | Region III | ADFPA | 100 | 100 kg | 299.4 kg | - | - | - | - | DQ | |
| 1994-12-10 | Pumping for the Poor | USPF | - | - | - | 210.9 kg | - | 210.9 kg | - | 2 | |
| 1994-08-27 | Florida State | ADFPA | 100 | 100 kg | 300 kg | 220 kg | 282.5 kg | 802.5 kg | 494.0 | 1 | |
| 1994-07-16 | Men's Nationals | ADFPA | 100 | 100 kg | 322.5 kg | 220 kg | 275 kg | 817.5 kg | 503.2 | 3 | |
| 1994-03-19 | Region III | ADFPA | 100 | 100 kg | 294.8 kg | 217.7 kg | 272.2 kg | 784.7 kg | 483.0 | 1 | |
| 1993-12-18 | West Coast Battle of the Bench II | USPF | 100 | 100 kg | - | 217.7 kg | - | 217.7 kg | 134.0 | 1 | |
| 1993-08-21 | Florida State | ADFPA | 100 | 100 kg | 310 kg | 220 kg | 275 kg | 805 kg | 495.5 | 1 | |
| 1993-06-18 | Senior Nationals | USPF | 100 | 100 kg | 282.5 kg | 210 kg | 272.5 kg | 765 kg | 470.9 | 4 | |
| 1993-05-22 | Harbour Island Bench Press | USPF | 100 | 100 kg | - | 217.7 kg | - | 217.7 kg | 134.0 | 1 | |
| 1993-04-17 | Florida State Drug Free Bench | ADFPA | 100 | 100 kg | - | 226.8 kg | - | 226.8 kg | 139.6 | 1 | |
| 1993-03-27 | Region III | ADFPA | 100 | 100 kg | 299.4 kg | 208.7 kg | 263.1 kg | 771.1 kg | 474.6 | 1 | |
| 1992-12-12 | Nationals | APA | 100 | 100 kg | 294.8 kg | 217.7 kg | 256.3 kg | 768.8 kg | 473.2 | 1 | |
| 1992-10-16 | Florida State Record Breakers Bench | APF | 100 | 100 kg | - | 217.7 kg | - | 217.7 kg | 134.0 | 2 | |
| 1992-03-14 | Central Florida | ADFPA | 100 | 100 kg | 272.2 kg | 204.1 kg | 258.6 kg | 734.8 kg | 452.3 | 1 | |
| 1991-04-14 | Central Florida Bench Press | ADFPA | 100 | 100 kg | - | 206.4 kg | - | 206.4 kg | 127.0 | 2 | |
| 1990-04-21 | Muscle Beach Bench Press | USPF | 100 | 100 kg | - | 201.9 kg | - | 201.9 kg | 124.2 | 2 |
Career Stage
110kg Raw lifters
This cohort typically peaks at 20. At 60, competes 40 years past the statistical peak, among the 16% of lifters still competing at 60.
Athletes With Similar Stats
Share This Athlete
Explore Further
About James Jacobs
James Jacobs is competitive powerlifter who has competed in 63 sanctioned meets since 1990. James Jacobs has competed under AMP, RAW, USPA, RAWU, APF, RUPC, APA, USAPL, WPC, AAU, ADFPA, USPF federations.
Career best competition total: 1002.4 kg with a DOTS score of 568.14. Individual lift PRs: 410.5 kg squat, 285.0 kg bench press, 344.7 kg deadlift.
This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.

