Find Any Powerlifter
Search 1,000,000+ competitive lifters from every federation worldwide. Full career stats, competition history, and personal records.
| Name | Sex | Country | Federation | Equipment | Best Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Femistoklis Lambrionidis | Male | Russia | WRPF | Wraps | 1080 kg |
| Joe Bayles | Male | USA | WPA | Raw | 1079.55 kg |
| Patrick Maupin | Male | USA | USPC | Unlimited | 1079.55 kg |
| Chris Clark | Male | USA | USAPL | Single-ply | 1079.54 kg |
| Will Priemer | Male | USA | IPA | Unlimited | 1078.3 kg |
| Fredrik Svensson #1 | Male | Sweden | USAPL | Raw | 1078 kg |
| Lars Norén | Male | Sweden | EPF | Single-ply | 1077.5 kg |
| Martin Borgland | Male | Norway | NSF | Raw | 1077.5 kg |
| Zac Meyers | Male | USA | PLU | Wraps | 1077.5 kg |
| Henry Thomsason | Male | USA | APF | Multi-ply | 1077.5 kg |
| Jacob Wiley | Male | USA | THSPA | Unlimited | 1077.5 kg |
| Thad Coleman | Male | USA | USPA | Wraps | 1077.5 kg |
| Josh Morris #1 | Male | USA | RPS | Raw | 1077.5 kg |
| Alex Simon #1 | Male | Australia | ProRaw | Wraps | 1077.5 kg |
| Thomas Davis #1 | Male | USA | WRPF | Wraps | 1077.5 kg |
| Orhan Bilican | Male | Belgium | EPF | Raw | 1077.5 kg |
| Ivan Goryachev | Male | Russia | AsianPF | Single-ply | 1077.5 kg |
| Jim Wendler | Male | USA | IPA | Multi-ply | 1077.28 kg |
| Jeremiah Meyers | Male | USA | APF | Multi-ply | 1077.28 kg |
| Bill Crawford | Male | Australia | MM | Unlimited | 1077.28 kg |
| Bradon Gulch | Male | USA | INTDFPA | Single-ply | 1076 kg |
| Viktor Leskovets | Male | Ukraine | IPF | Raw | 1076 kg |
| Carlos Manuel Campos Murillo | Male | USA | FEDELEPO | Single-ply | 1075.5 kg |
| Larry Williams #1 | Male | USA | XPC | Raw | 1075.01 kg |
| Josh Robinson | Male | USA | THSPA | Unlimited | 1075.01 kg |
Unable to load athletes. Try refreshing the page.

