Find Any Powerlifter
Search 1,000,000+ competitive lifters from every federation worldwide. Full career stats, competition history, and personal records.
| Name | Sex | Country | Federation | Equipment | Best Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlton Snitkin | Male | USA | USPF | Single-ply | 982.5 kg |
| Trevor Greenwood | Male | Canada | CPU | Raw | 982.5 kg |
| Taito Haara | Male | Finland | EPF | Single-ply | 982.5 kg |
| Adam Nash | Male | USA | IPF | Raw | 982.5 kg |
| William Schouten | Male | US Virgin Islands | IPF | Single-ply | 982.5 kg |
| Dave Jacoby | Male | USA | IPF | Single-ply | 982.5 kg |
| Andy Kerr | Male | England | EPF | Single-ply | 982.5 kg |
| Vadim Zamornikov | Male | Russia | IPF | Single-ply | 982.5 kg |
| Erik Gunhamn | Male | Sweden | IPF | Single-ply | 982.5 kg |
| Brandon Cass | Male | USA | XPC | Multi-ply | 982.5 kg |
| Maxym Potyomkin | Male | Ukraine | URPF | Wraps | 982.5 kg |
| Ivan Morgun | Male | Ukraine | WPC-UKR | Multi-ply | 982.5 kg |
| Brandon Combess | Male | USA | AmPU | Multi-ply | 982.48 kg |
| Isaac Winkler | Male | USA | WRPF | Wraps | 982.03 kg |
| Marvin Teter | Male | USA | IPA | Multi-ply | 982.03 kg |
| Kevin Argauer | Male | USA | RPS | Multi-ply | 982.03 kg |
| Conner Stackhouse | Male | USA | MM | Unlimited | 982.03 kg |
| Lev Bergert | Male | Russia | RPU | Raw | 981 kg |
| Ryan Creasy | Male | USA | AMP | Single-ply | 980.5 kg |
| Volodimy Ivanenko | Male | Ukraine | EPF | Single-ply | 980.5 kg |
| Joshua Ngoka | Male | England | EPA | Raw | 980.5 kg |
| Brian Klaus | Male | USA | WPC | Multi-ply | 980.17 kg |
| Hamed Khallaf | Male | Egypt | WPC | Raw | 980 kg |
| Ali Alqassem | Male | Kuwait | KPC | Raw | 980 kg |
| Ted Kohler | Male | USA | 365Strong | Raw | 980 kg |
Unable to load athletes. Try refreshing the page.

