Find Any Powerlifter
Search 1,000,000+ competitive lifters from every federation worldwide. Full career stats, competition history, and personal records.
| Name | Sex | Country | Federation | Equipment | Best Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Risti | Male | USA | PLU | Raw | 957.5 kg |
| Aidan Miller | Male | USA | PLU | Raw | 957.5 kg |
| Robert Morrison #1 | Male | USA | USPA | Wraps | 957.5 kg |
| Ronnell Leftwich | Male | USA | PLU | Raw | 957.5 kg |
| Pyotr Kutrovskiy | Male | Russia | FPR | Single-ply | 957.5 kg |
| Scot Warman | Male | USA | USPF | Single-ply | 957.5 kg |
| Bill Romaniello | Male | USA | RPS | Raw | 957.5 kg |
| Dennis Brooks | Male | USA | USPF | Single-ply | 957.5 kg |
| Jim Bornhop | Male | USA | APF | Multi-ply | 957.5 kg |
| Joe Cox | Male | USA | THSPA | Unlimited | 957.5 kg |
| Brett Russell | Male | USA | USPA | Multi-ply | 957.5 kg |
| Eric Holmbeck | Male | USA | USPA | Raw | 957.5 kg |
| Tevaughn Romel Lee | Male | USA | WPC | Multi-ply | 957.5 kg |
| Henry Fletcher | Male | USA | WPC | Multi-ply | 957.5 kg |
| Chase Berry | Male | USA | SPF | Unlimited | 957.5 kg |
| Ivan Tsilgenik | Male | Russia | SCT | Raw | 957.5 kg |
| Sergey Salov | Male | Ukraine | RPU | Raw | 957.5 kg |
| Jason Belcher | Male | USA | USPA | Wraps | 957.5 kg |
| Luke Uribe | Male | USA | UPA | Wraps | 957.5 kg |
| Skyler Brandt | Male | USA | WRPF | Wraps | 957.5 kg |
| Tony Saunders | Male | USA | USAPL | Single-ply | 957.5 kg |
| Tyler Gulbransen | Male | USA | SPF | Raw | 957.5 kg |
| Darragh McNamara | Male | Ireland | SPF-IRL | Multi-ply | 957.5 kg |
| Markus Pratschker | Male | Austria | WUAP | Multi-ply | 957.5 kg |
| Zachary Langdon | Male | USA | PLU | Multi-ply | 957.5 kg |
Unable to load athletes. Try refreshing the page.

