Skip to main content

Igor Kurotchenko

Russia Male
Best Squat
-
Best Bench
245 kg
Best Deadlift
-
Best Total
245 kg
Best DOTS
145.11
Best Wilks
144.18
Meet Count
69
Years Active
9+

Career Details

Personal Records

Lift Weight Bodyweight Meet Date Weight Class
Squat - - - - -
Bench Press 245 kg 110 kg European Cup 2019-02-23 110
Deadlift - - - - -
Total 245 kg 110 kg European Cup 2019-02-23 110

PR Progression

Career best lifts over time from competition data

Date Meet Squat Bench Deadlift Total
2012-10-25 PROdvijenie Championships - 125 kg - 125 kg
2013-12-20 Cup of Russia - 145 kg - 145 kg
2014-02-20 Megapolis Championships - 147.5 kg - 147.5 kg
2014-03-22 Russian Open Cup - 150 kg - 150 kg
2014-05-24 Russian Championships - 152.5 kg - 152.5 kg
2016-12-08 Drug-Tested World Championships - 157.5 kg - 157.5 kg
2017-10-25 Amateur World Championships - 200 kg - 200 kg
2017-11-18 World Cup - 220 kg - 220 kg
2018-04-27 European Championships - 230 kg - 230 kg
2018-10-04 World Championships - 240 kg - 240 kg
2019-02-23 European Cup - 245 kg - 245 kg

's best total of 245kg places him above the 38th percentile of all 110kg Raw lifters ever recorded (80,860 entries).

Competition History

74 entries
Details Date Meet Federation Class BW Squat Bench Deadlift Total DOTS Place
2021-12-16 World Championships WRPF 110 107.3 kg - 150 kg - 150 kg 89.7 2
2021-05-08 European Championships WRPF 110 108.4 kg - 205 kg - 205 kg 122.1 1
2020-12-17 World Championships WRPF 110 108.6 kg - 190 kg - 190 kg 113.1 1
2020-11-21 European Championships IPL 110 108.3 kg - 202.5 kg - 202.5 kg 120.7 1
2020-11-14 World Championships WPF 110 107.7 kg - 130 kg - 130 kg 77.6 1
2020-10-31 World Championships GPA 110 109 kg - 200 kg - 200 kg 118.9 1
2020-08-08 European Championships WRPF 110 109.5 kg - 180 kg - 180 kg 106.8 1
2019-12-04 World Championships WRPF 125 111 kg - 220 kg - 220 kg 129.9 2
2019-09-21 Open European Cup FBPD 110 110 kg - 230 kg - 230 kg 136.2 1
2019-08-24 World Cup WPF 110 109 kg - 147.5 kg - 147.5 kg 87.7 1
2019-06-08 European Championships WPF 125 112.1 kg - 145 kg - 145 kg 85.3 2
2019-05-03 European Championships GPA 110 108 kg - 142 kg - 142 kg 84.7 3
2019-04-19 European Championships IPL 110 108.8 kg - 140 kg - 140 kg 83.3 1
2019-03-30 Decathlon Cup & Krasnodar Powerlifting Championships RPU 110 109 kg - 220 kg - 220 kg 130.8 1
2019-02-23 European Cup NAP 110 110 kg - 245 kg - 245 kg 145.1 1
2018-12-06 World Championships IPL 125 111.5 kg - 130 kg - 130 kg 76.6 2
2018-11-16 World Championships WPF 125 112.9 kg - 152.5 kg - 152.5 kg 89.5 1
2018-10-04 World Championships WRPF 125 110.6 kg - 240 kg - 240 kg 141.9 1
2018-06-08 European Championships WPF 110 108.4 kg - 145 kg - 145 kg 86.4 1
2018-06-01 World Single Lift Championships WDFPF 110 109 kg - 140 kg - 140 kg 83.2 1
2018-05-25 European Championships IPL 110 109.4 kg - 210 kg - 210 kg 124.6 1
2018-05-25 European Championships IPL 110 109.4 kg - 140 kg - 140 kg 83.1 1
2018-05-19 World Championships Vityaz 110 109.3 kg - 230 kg - 230 kg 136.6 1
2018-04-27 European Championships WRPF 110 109 kg - 145 kg - 145 kg 86.2 2
2018-04-27 European Championships WRPF 110 109 kg - 230 kg - 230 kg 136.7 1
2018-04-22 Kremlin Press WPF-RUS 110 108.9 kg - 157.5 kg - 157.5 kg 93.6 1
2017-12-15 World Cup IPL 110 109.3 kg - 150 kg - 150 kg 89.1 1
2017-11-18 World Cup GPA 110 109.5 kg - 220 kg - 220 kg 130.5 1
2017-11-18 World Cup GPA 110 109.5 kg - 145 kg - 145 kg 86.0 1
2017-11-03 World Champions Cup WPC 110 108.6 kg - 155 kg - 155 kg 92.3 1
2017-11-03 World Champions Cup WPC 110 108.6 kg - 200 kg - 200 kg 119.0 1
2017-10-25 Amateur World Championships WRPF 110 108.8 kg - 200 kg - 200 kg 119.0 1
2017-10-25 Amateur World Championships WRPF 110 108 kg - - - - - DQ
2017-10-17 World Championships WUAP 125 111.1 kg - 155 kg - 155 kg 91.5 2
2017-06-02 World Single Lift Championships WDFPF 110 108.9 kg - 152.5 kg - 152.5 kg 90.7 7
2017-05-20 World Championships Vityaz 125 110.1 kg - 152.5 kg - 152.5 kg 90.3 1
2017-04-20 European Championships IPL 110 108.6 kg - 157.5 kg - 157.5 kg 93.7 1
2017-03-11 IV Single Lift Championships RDFPF 110 109.6 kg - 155 kg - 155 kg 91.9 1
2016-12-08 Drug-Tested World Championships GPA 110 109.7 kg - 157.5 kg - 157.5 kg 93.4 1
2016-11-15 Drug-Tested Amateur World Championships WRPF 110 109.1 kg - 152.5 kg - 152.5 kg 90.6 1
2016-10-11 World Championships WPU 110 107.9 kg - 152.5 kg - 152.5 kg 91.0 1
2016-10-05 World Championships WUAP 110 109.7 kg - 152.5 kg - 152.5 kg 90.4 2
2016-08-10 Amateur World Championships WPC 110 108.1 kg - 150 kg - 150 kg 89.4 1
2016-05-27 World Cup Vityaz 110 107.4 kg - 152.5 kg - 152.5 kg 91.2 1
2016-04-21 European Powerlifting Championships IPL 110 106.9 kg - 150 kg - 150 kg 89.8 1
2016-03-25 Amateur European Championships WPC 110 106.6 kg - 152.5 kg - 152.5 kg 91.4 1
2015-12-25 Vladimir Kravtsov's European Championships Vityaz 110 106.1 kg - 152.5 kg - 152.5 kg 91.6 1
2015-12-19 Russian Championships WPA-RUS 110 107.5 kg - 150 kg - 150 kg 89.6 1
2015-12-03 World Championships WRPF 110 106.3 kg - 147.5 kg - 147.5 kg 88.5 2
2015-08-12 World Cup WPC 110 108 kg - 150 kg - 150 kg 89.5 1
2015-08-07 Eurasian Championships GPA 110 107.5 kg - 152.5 kg - 152.5 kg 91.1 1
2015-08-01 Russian Championships GPC-RUS 125 110.7 kg - 147.5 kg - 147.5 kg 87.2 1
2015-07-30 Double Powerlifting Tournament WPC-RUS 125 110.7 kg - 147.5 kg - 147.5 kg 87.2 1
2015-06-02 Amateur European Championships WPC 110 108.7 kg - 150 kg - 150 kg 89.2 1
2015-05-14 World Championships WPA 110 110 kg - 150 kg - 150 kg 88.8 1
2015-05-03 Russian Open Championship WRPF 110 109.4 kg - 150 kg - 150 kg 89.0 1
2015-03-26 Eastern European Championships RPU 110 107.4 kg - 150 kg - 150 kg 89.7 1
2015-03-14 Russian Cup Vityaz 110 107.3 kg - 147.5 kg - 147.5 kg 88.2 1
2015-01-01 National Single Lifts IrishPO 110 107.9 kg - 152.5 kg - 152.5 kg 91.0 1
2014-12-26 Vladimir Kravtsov's European Championships Vityaz 110 105.8 kg - 150 kg - 150 kg 90.2 1
2014-12-20 Russian Cup WPA-RUS 110 106 kg - 145 kg - 145 kg 87.1 2
2014-12-04 European Cup WPC 110 105.2 kg - 140 kg - 140 kg 84.4 1
2014-11-01 Eurasian Cup GPA 110 103.6 kg - 140 kg - 140 kg 84.9 1
2014-10-16 Moscow PROmovement Championships WPC-RUS 110 101.7 kg - 145 kg - 145 kg 88.6 1
2014-08-20 Amateur World Championships WPC 100 98.1 kg - 140 kg - 140 kg 86.9 5
2014-08-01 Moscow Cup WPC-RUS 110 102.3 kg - 150 kg - 150 kg 91.5 2
2014-05-24 Russian Championships Vityaz 110 107.7 kg - 152.5 kg - 152.5 kg 91.1 1
2014-04-26 Kremlin Bench WPC-RUS 110 106.6 kg - 140 kg - 140 kg 83.9 2
2014-04-12 Russian Bench Press Championships WPA-RUS 110 108.5 kg - 147.5 kg - 147.5 kg 87.8 1
2014-04-05 CFO Championships Vityaz 110 108.6 kg - 145 kg - 145 kg 86.3 1
2014-03-22 Russian Open Cup WPC-RUS 110 108.2 kg - 150 kg - 150 kg 89.4 1
2014-02-20 Megapolis Championships WPC-RUS 110 107 kg - 147.5 kg - 147.5 kg 88.3 1
2013-12-20 Cup of Russia Vityaz 110 106.4 kg - 145 kg - 145 kg 87.0 1
2012-10-25 PROdvijenie Championships WPC-RUS 110 100.7 kg - 125 kg - 125 kg 76.7 1

Career Stage

110kg Raw lifters

, 60

This cohort typically peaks at 20. At 60, competed 40 years past the statistical peak, among the 16% of lifters still competing at 60.

Athletes With Similar Stats

USA
DOTS: 771.6
1301.8 kg total
USA
DOTS: 726.8
1225 kg total
Finland
DOTS: 724.1
1222.5 kg total
USA
DOTS: 723.8
1210.0 kg total

Explore Further

About Igor Kurotchenko

Igor Kurotchenko is competitive powerlifter who has competed in 69 sanctioned meets since 2012. Igor Kurotchenko has competed under WRPF, IPL, WPF, GPA, FBPD, RPU, NAP, WDFPF, Vityaz, WPF-RUS, WPC, WUAP, RDFPF, WPU, WPA-RUS, GPC-RUS, WPC-RUS, WPA, IrishPO federations.

Career best competition total: 245.0 kg with a DOTS score of 145.11. Individual lift PRs: 245.0 kg bench press.

This profile is built from verified competition data sourced from OpenPowerlifting. All results shown are from sanctioned competition performances, not self-reported numbers.