50-YO Ielja Strik (84KG) Sets 132.5-kg (292.1-lb) Raw Bench Press Masters 2 IPF World Record

Ielja Strik further improved her previous World Record by 9.5 kilograms (20.9 pounds)

The 2023 IPF World Bench Press Championships took place from May 20-28, in Sun City, South Africa. In this competition, the world’s best bench pressers over the age of 40 competed. They were then separated into multiple age divisions depending on their exact age and the greatest women’s athlete in the Masters 2 (50 to 59 Years Old) age division turned out to be Ielja Strik. The Dutch representative, Ielja took part in the raw 84-kilogram weight class and set a new Masters 2 IPF World Record. She did so by bench pressing 132.5 kilograms (292.1 pounds), with nothing but a pair of wrist wraps to aid her.

Ielja Strik is a very seasoned powerlifting athlete, so it is no surprise that she is still one of the greatest bench pressers in the world. This status is now eternal since she set a very impressive world record. The previous World Record was also in her possession as she lifted 123 kilograms (271.2 pounds) at the 2023 KNKF-SP Subjunioren Junioren & Masters NK Bankdrukken Classic. However, she has now massively improved it.

Despite breaking the previous Masters 2 World Record Bench Press by a whooping 9.5 kilograms (20.9 pounds), Ielja Strik’s lift still looked extremely easy. Even Ielja herself revealed that she did not struggle at all.

“132.5 really was soooo easy”

Watch the lift here:

View this post on Instagram

A post shared by IPF Powerlifting (@theipf)

Get Fitter, Faster

Level Up Your Fitness: Join our 💪 strong community in Fitness Volt Newsletter. Get daily inspiration, expert-backed workouts, nutrition tips, the latest in strength sports, and the support you need to reach your goals. Subscribe for free!

Related: Powerlifter Daiki Kodama (83KG) Breaks 33-Yo IPF Raw Bench World Record With 230.5-kg (508.2-lb) Press

Ielja Strik has just recently turned 50-years-old, as her birthday was on March 25th. Furthermore, she has spent 22 years competing in powerlifting. However, she became an athlete way before her venture into powerlifting. Her first sport was gymnastics which she started at only 15-years-old. After some time had passed, Ielja grew love for bodybuilding and decided to try it out. Lifting heavy weights quickly became her passion. So, she realized that powerlifting was the right sport for her.

As a powerlifter, Ielja Strik took part in over a 100 sanctioned competitions and came out victorious in the majority of competitions. She has many notable victories, including World and National championships, as well as record for both her country and globe as well.

Ielja Strik’s Competition PRs

  • Squat: 210 kilograms (463 pounds) — (2014 KNKF-SP Dutch Classic Powerlifting Championships)
  • Bench Press: 145 kilograms (319.7 pounds) — (2021 KNKF-SP Subjunioren Junioren & Masters NK Bankdrukken Classic)
  • Deadlift: 210 kilograms (463 pounds) — (2021 KNKF-SP Open NK Powerliften Classic Dames)
  • Total: 557 kilograms (1,228 pounds) — (2021 KNKF-SP Open NK Powerliften Classic Dames)

Related: 72-YO Powerlifter Shelly Stettner Scores New Raw 265-lb Squat & 155-lb Bench Press All-Time PRs

Ielja Strik’s Competition History

Personal Bests

Equip Squat Bench Deadlift Total Dots
Raw 463 319.7 463 1228 495.31
Single-ply 578.7 418.9 578.7 1466.1 599.08

Competition Results

Place Fed Date Competition Division Total Dots
2 EPF 2023-07-31 European Bench Press Championships Open 292.1 122.51
1 IPF 2023-05-20 World Classic & Equipped Bench Press Championships Masters 2 292.1 122.51
1 KNKF-SP 2023-03-12 Subjunioren Junioren & Masters NK Bankdrukken Classic Masters 2 271.2 111.6
2 KNKF-SP 2023-02-25 Open NK Powerliften Open 1096.8 451.32
1 KNKF-SP 2022-12-03 Odin Cup Open 1129.9 463.63
1 KNKF-SP 2022-09-18 Open NK Bankdrukken Classic Open 281.1 116.03
DQ IPF 2022-07-08 World Games Super
1 KNKF-SP 2022-03-05 Subjunioren & Junioren & Masters NK Bankdrukken Classic Masters 1 303.1 123.92
4 IPF 2021-11-08 World Powerlifting Championships Open 1388.9 562.91
1 KNKF-SP 2021-11-07 Open NK Bankdrukken Classic Open 308.6 124.69
1 IPF 2021-10-22 World Bench Press Championships Open 407.9 165.26
1 EPF 2021-08-03 European Open Juniors & Sub-Juniors Powerlifting Championships Open 1388.9 564.68
1 KNKF-SP 2021-07-04 NK Bankdrukken Equipped Open 374.8 152.16
1 KNKF-SP 2021-07-03 Subjunioren Junioren & Masters NK Bankdrukken Classic Masters 1 319.7 129.63
1 KNKF-SP 2021-05-22 Open NK Powerliften Classic Dames Open 1228 492.95
1 KNKF-SP 2020-09-06 Dutch Classic Bench Press Championships Open 310.9 126.91
DQ KNKF-SP 2020-02-23 Dutch Equipped Powerlifting Championships Open
DQ KNKF-SP 2020-02-23 Dutch Equipped Powerlifting Championships Masters 1
1 EPF 2019-11-29 European Classic Championships Open 1174 490.68
1 KNKF-SP 2019-09-01 Dutch Classic Bench Press Championships Masters 1 275.6 114.13
1 EPF 2019-08-07 European Classic Bench Press Championships Open 281.1 117.73
3 IPF 2019-06-04 World Classic Powerlifting Championships Open 1146.4 479.7
2 IPF 2019-05-18 World Bench Press Championships Open 286.6 119.99
5 IPF 2019-05-18 World Bench Press Championships Open 374.8 156.85
1 KNKF-SP 2019-04-07 TOPFIT Bench Press Classic Cup Masters 1 286.6 120.31
1 KNKF-SP 2019-03-23 Dutch Classic Powerlifting Championships Masters 1 1129.9 472.52
1 EPF 2018-11-24 European Classic Powerlifting Championships Open 1124.4 471.15
4 EPF 2018-10-09 European Bench Press Championships Open 391.3 163.88
1 KNKF-SP 2018-09-02 Dutch Classic Bench Press Championships Masters 1 303.1 126.95
3 IPF 2018-06-06 World Classic Powerlifting Championships Open 1174 491.6
2 IPF 2018-04-23 World Bench Press Championships Open 374.8 156.83
DQ KNKF-SP 2018-03-25 Dutch Equipped Bench Press Championships Open
1 KNKF-SP 2017-12-09 Dutch Classic Powerlifting Championships Open 1178.4 493.48
4 IPF 2017-07-24 World Games SuperHeavy 1411 587.25
1 IPF 2017-06-14 World Classic Powerlifting Championships Open 1179.5 494.42
3 IPF 2017-05-22 World Bench Press Championships Open 385.8 161.72
1 KNKF-SP 2017-03-26 Dutch Equipped Bench Press Championships Open 374.8 156.69
1 EPF 2017-03-12 European Classic Powerlifting Championships Open 1185 495.31
1 KNKF-SP 2016-12-11 Dutch Classic Powerlifting Championships Open 1147.5 474.19
2 IPF 2016-11-14 World Open Championships Open 1388.9 580.49
1 KNKF-SP 2016-09-18 Dutch Classic Bench Press Championships Open 292.1 119.2
2 IPF 2016-06-19 World Classic Powerlifting Championships Open 1162.9 486.32
1 KNKF-SP 2016-05-22 Dutch Juniors & Masters Equipped Championships & Open Powerlifting Open 1245.6 521.37
DQ IPF 2016-04-19 World Bench Press Championships Open
1 KNKF-SP 2016-03-20 Dutch Equipped Bench Press Championships Masters 1 385.8 161.16
1 EPF 2016-03-05 European Classic Powerlifting Championships Open 1127.7 471.59
2 IPF 2015-09-28 World Masters Powerlifting Championships Masters 1 1411 589.9
1 KNKF-SP 2015-09-20 Dutch Classic Bench Press Championships Open 303.1 124.6
1 EPF 2015-08-06 European Open Bench Press Championships Open 407.9 170.49
1 IPF 2015-06-05 World Classic Powerlifting Championships Open 1154.1 482.49
1 IPF 2015-05-20 World Bench Press Championships Open 418.9 175.07
1 EPF 2015-03-21 1st European Womens Classic Championships Open 1148.6 480.19
1 KRAFT 2015-01-17 Íslandsmeistaramót í bekkpressu-RIG Open 352.7 144.34
1 KNKF-SP 2014-12-06 Dutch Classic Powerlifting Championships Open 1157.4 474.87
3 IPF 2014-11-03 World Powerlifting Championships Open 1416.5 592.54
1 EPF 2014-10-16 European Masters Bench Press Championships Masters 1 396.8 165.9
DQ IPF 2014-09-21 World Masters Powerlifting Championships Masters 1
1 EPF 2014-08-07 European Open Bench Press Championships Open 374.8 156.77
1 IPF 2014-06-01 World Classic Powerlifting Championships Open 1129.9 474.28
1 IPF 2014-05-20 World Bench Press Championships Open 407.9 170.83
1 IPF 2014-04-17 World Masters Bench Press Championships Masters 1 380.3 158.95
1 IPF 2013-11-04 World Powerlifting Championships Open 1422 596.66
1 EPF 2013-10-17 European Masters Bench Press Championships Masters 1 397.9 166.37
1 EPF 2013-08-08 European Open Bench Press Championship Open 363.8 152.17
2 IPF 2013-07-30 World Games Super 1427.5 593.66
1 IPF 2013-06-11 World Classic Powerlifting Championships Open 1169.6 489.67
1 IPF 2013-05-20 World Bench Press Championships Open 396.8 165.82
1 EPF 2013-05-07 European Open Powerlifting Championships Open 1422 595.5
1 IPF 2013-04-18 World Masters Bench Press Championships Masters 1 388 162.17
5 NAPF 2013-03-03 Titan Pro Bench Bash Open 385.8 160.13
2 IPF 2012-11-10 World Powerlifting Championships Open 1405.4 588.1
2 EPF 2012-08-09 European Open Bench Press Championships Open 369.3 154.58
1 IPF 2012-06-12 World Classic Powerlifting Cup Open 1179.5 494.11
1 IPF 2012-05-21 World Bench Press Championships Open 374.8 156.65
1 EPF 2012-05-08 European Open Powerlifting Championships Open 1416.5 593.22
1 NPB 2012-02-26 Dutch Equipped Powerlifting Championships Open 1399.9 585.96
2 IPF 2011-11-08 World Powerlifting Championships Open 1411 591.46
1 EPF 2011-09-16 Western European Powerlifting Championships Open 1394.4 582.99
3 EPF 2011-08-04 European Open Bench Press Championships Open 358.3 149.58
4 IPF 2011-05-25 World Bench Press Championships Open 358.3 149.78
3 EPF 2011-05-03 European Powerlifting Championships Open 1344.8 562.63
1 FIPL 2010-12-04 Campionato di Panca Open 358.3 148.12
2 IPF 2010-11-07 World Powerlifting Championships Open 1416.5 579.96
1 EPF 2010-09-24 Western European Powerlifting Championships Open 1438.5 584.97
1 EPF 2010-08-12 European Open Bench Press Championships Open 380.3 154.79
1 IPF 2010-05-24 World Bench Press Championships Open 385.8 156.79
1 EPF 2010-05-04 European Open Powerlifting Championships Open 1456.2 593.13
1 NPB 2010-03-13 Dutch Bench Press Championships Open 403.4 163.8
1 NPB 2010-02-28 Dutch Powerlifting Championships Open 1422 578.47
2 IPF 2009-11-02 World Powerlifting Championships Open 1433 587.04
1 EPF 2009-08-06 European Bench Press Championships Open 358.3 146.56
DQ IPF 2009-07-25 World Games Super
1 IPF 2009-05-27 World Bench Press Championships Open 374.8 152.65
1 EPF 2009-05-05 European Powerlifting Championships Open 1411 574.57
1 NPB 2009-03-15 Dutch Powerlifting Championships Open 1466.1 597.62
1 IPF 2008-10-30 World Powerlifting Championships Open 1444 588.88
1 EPF 2008-09-19 Western European Cup Open 1449.5 591.18
1 EPF 2008-08-07 European Bench Press Championships Open 374.8 152.54
1 IPF 2008-06-25 World Bench Press Championships Open 380.3 154.32
1 EPF 2008-05-06 European Powerlifting Championships Open 1438.5 585.2
1 NPB 2008-03-30 Dutch Powerlifting Championships Open 1438.5 586.99
3 NAPF 2008-03-02 Arnold International Pro Bench Open 402.3 163.35
1 IPF 2007-10-14 World Powerlifting Championships Open 1460.6 599.08
1 EPF 2007-09-22 Western European Cup Open 1455 595.57
1 EPF 2007-08-22 European Bench Press Championships Open 385.8 158
1 IPF 2007-05-29 World Bench Press Championships Open 374.8 153.18
1 EPF 2007-05-08 European Powerlifting Championships Open 1427.5 585.21
1 NPB 2007-04-29 Dutch Bench Press Championships Open 385.8 157.59
1 NPB 2007-03-18 Dutch Powerlifting Championships Open 1399.9 575.42
1 IPF 2006-11-05 World Powerlifting Championships Open 1411 578.43
1 EPF 2006-09-20 Western European Cup Open 1438.5 588.29
1 NPB 2006-09-05 Dutch Bench Press Championships Open 389.1 160.02
1 EPF 2006-08-10 European Bench Press Championships Open 385.8 159.09
1 IPF 2006-05-23 World Bench Press Championships Open 391.3 161.15
1 EPF 2006-05-09 European Powerlifting Championships Open 1416.5 583.14
1 NPB 2006-03-26 Dutch Powerlifting Championships Open 1366.9 564.84
4 EPF 2005-11-24 Womens European Powerlifting Championships Open 1372.4 563.94
1 EPF 2005-09-22 European Bench Press Championships Open 374.8 155.04
6 IPF 2005-07-14 World Games Heavy 1372.4 568.2
2 IPF 2005-05-26 Womens World Powerlifting Championships Open 1300.7 548.24
1 NPB 2005-05-01 Dutch Bench Press Championships Open 358.3 149.19
1 NPB 2005-03-20 Dutch Powerlifting Championships Open 1300.7 552.02
1 IPF 2005-01-12 World Open Bench Press Championships Open 358.3 148.12
1 IPF 2004-12-02 World Bench Press Championships Open 330.7 138.98
2 EPF 2004-11-26 Womens European Powerlifting Championships Open 1278.7 539.9
1 NPB 2004-09-19 North Dutch A-Class Powerlifting Championships Open 1306.2 545.19
1 EPF 2004-08-05 European Bench Press Championships Open 330.7 139.06
3 IPF 2004-05-03 Womens World Powerlifting Championships Open 1322.8 559.02
1 NPB 2004-05-02 Dutch Bench Press Championships Open 336.2 141.37
3 IPF 2003-12-05 World Bench Press Championships Open 308.6 130.71
3 EPF 2003-11-28 Womens European Powerlifting Championships Open 1311.7 544.44
1 NPB 2003-09-21 North Dutch A-Class Powerlifting Championships Open 1273.2 543.47
5 IPF 2003-05-22 Womens World Powerlifting Championships Open 1229.1 517.74
1 NPB 2003-05-04 Dutch Bench Press Championships Open 297.6 126.27
1 NPB 2003-03-23 Dutch Powerlifting Championships Open 1223.6 512.43
3 IPF 2002-12-05 World Bench Press Championships Open 292.1 123.86
2