EPF Women's European Powerlifting Championships 1990
Meet Statistics
63
Total Entries
63
Athletes
10
Weight Classes
7.9%
Bomb-out Rate
430.9
Avg Wilks
429.0
Avg DOTS
Podium: Best Lifters by DOTS
Top three men and women by DOTS, a score that adjusts each total for bodyweight so you can compare lifters across weight classes.
Women
| # | Lifter | Total | DOTS |
|---|---|---|---|
| 1 |
Ingrid Nelis 75 kg
|
507.5 kg | 501.86 |
| 2 |
Marion Hammang 60 kg
|
442.5 kg | 492.61 |
| 3 |
Judith Oakes 82.5 kg
|
522.5 kg | 489.31 |
Results
| Place | Name | Class | BW | Squat | Bench | Deadlift | Total | DOTS | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvie Iskin | 90+ kg | 99.8 kg | 230.0 kg | 107.5 kg | 210.0 kg | 547.5 kg | 467.57 | 456.11 |
| 1 | Judith Oakes | 82.5 kg | 81.0 kg | 200.0 kg | 110.0 kg | 212.5 kg | 522.5 kg | 489.31 | 474.84 |
| 1 | Ulrike Herchenhein | 90 kg | 89.1 kg | 210.0 kg | 107.5 kg | 190.0 kg | 507.5 kg | 454.47 | 440.37 |
| 1 | Ingrid Nelis | 75 kg | 72.9 kg | 200.0 kg | 102.5 kg | 205.0 kg | 507.5 kg | 501.86 | 491.30 |
| 1 | Marleen Nelis | 67.5 kg | 66.8 kg | 167.5 kg | 105.0 kg | 190.0 kg | 462.5 kg | 480.38 | 475.60 |
| 1 | Marion Hammang | 60 kg | 59.6 kg | 165.0 kg | 95.0 kg | 182.5 kg | 442.5 kg | 492.61 | 495.90 |
| 1 | Audhild Hansen | 56 kg | 55.8 kg | 160.0 kg | 72.5 kg | 175.0 kg | 407.5 kg | 473.46 | 480.81 |
| 1 | Grete Gangnæs | 52 kg | 51.9 kg | 150.0 kg | 80.0 kg | 147.5 kg | 377.5 kg | 460.75 | 471.31 |
| 1 | Claudine Cognacq | 48 kg | 47.7 kg | 140.0 kg | 67.5 kg | 165.0 kg | 372.5 kg | 482.90 | 495.62 |
| 1 | Helen Wolsey | 44 kg | 43.0 kg | 127.5 kg | 67.5 kg | 150.0 kg | 345.0 kg | 483.70 | 493.17 |
| 2 | Heidi Münch | 90+ kg | 101.4 kg | 207.5 kg | 95.0 kg | 200.0 kg | 502.5 kg | 426.52 | 416.71 |
| 2 | Susanne Formgreen | 90 kg | 89.5 kg | 200.0 kg | 90.0 kg | 192.5 kg | 482.5 kg | 431.22 | 417.88 |
| 2 | Monika Norberg | 82.5 kg | 81.1 kg | 187.5 kg | 82.5 kg | 185.0 kg | 455.0 kg | 425.84 | 413.22 |
| 2 | Hege Høiland | 75 kg | 73.9 kg | 165.0 kg | 95.0 kg | 185.0 kg | 445.0 kg | 436.84 | 427.01 |
| 2 | Myriam Busselot | 67.5 kg | 66.9 kg | 167.5 kg | 80.0 kg | 187.5 kg | 435.0 kg | 451.42 | 446.83 |
| 2 | Inger Blikra | 60 kg | 59.0 kg | 167.5 kg | 82.5 kg | 170.0 kg | 420.0 kg | 470.58 | 474.41 |
| 2 | Beate Amdahl | 56 kg | 55.7 kg | 165.0 kg | 70.0 kg | 170.0 kg | 405.0 kg | 471.12 | 478.54 |
| 2 | Vuokko Viitasaari | 48 kg | 46.9 kg | 135.0 kg | 70.0 kg | 162.5 kg | 367.5 kg | 482.39 | 495.01 |
| 2 | Liisa Jurkko | 52 kg | 51.7 kg | 147.5 kg | 67.5 kg | 150.0 kg | 365.0 kg | 446.70 | 457.06 |
| 2 | Anna-Liisa Prinkkala | 44 kg | 43.2 kg | 140.0 kg | 62.5 kg | 142.5 kg | 345.0 kg | 481.96 | 491.69 |
| 3 | Jacqueline Pepper | 90+ kg | 93.6 kg | 182.5 kg | 90.0 kg | 192.5 kg | 465.0 kg | 407.59 | 395.68 |
| 3 | Jaana Paatelainen | 82.5 kg | 80.9 kg | 177.5 kg | 92.5 kg | 180.0 kg | 450.0 kg | 421.67 | 409.23 |
| 3 | Marina Ceder | 67.5 kg | 67.4 kg | 167.5 kg | 85.0 kg | 167.5 kg | 420.0 kg | 433.98 | 429.12 |
| 3 | Paquita Escandell | 75 kg | 73.0 kg | 145.0 kg | 85.0 kg | 187.5 kg | 417.5 kg | 412.55 | 403.81 |
| 3 | Jackie Blasbery | 60 kg | 59.1 kg | 147.5 kg | 72.5 kg | 180.0 kg | 400.0 kg | 447.69 | 451.22 |
| 3 | Alice Heikkala | 56 kg | 55.6 kg | 142.5 kg | 67.5 kg | 157.5 kg | 367.5 kg | 428.01 | 434.84 |
| 3 | Malou Thill | 48 kg | 47.4 kg | 137.5 kg | 65.0 kg | 162.5 kg | 365.0 kg | 475.38 | 487.88 |
| 3 | Ginette Godier | 52 kg | 51.9 kg | 135.0 kg | 62.5 kg | 167.5 kg | 365.0 kg | 445.50 | 455.70 |
| 3 | Ghislaine Verdoodt | 44 kg | 43.7 kg | 120.0 kg | 57.5 kg | 147.5 kg | 325.0 kg | 450.00 | 459.71 |
| 4 | Joke van der Meulen | 75 kg | 70.9 kg | 160.0 kg | 75.0 kg | 180.0 kg | 415.0 kg | 416.69 | 409.27 |
| 4 | Mariet Spronk | 67.5 kg | 66.3 kg | 145.0 kg | 77.5 kg | 180.0 kg | 402.5 kg | 419.89 | 416.16 |
| 4 | Carin Ã…kervall | 60 kg | 59.8 kg | 147.5 kg | 87.5 kg | 165.0 kg | 400.0 kg | 444.35 | 447.11 |
| 4 | Gema Orellana | 56 kg | 54.6 kg | 125.0 kg | 62.5 kg | 172.5 kg | 360.0 kg | 424.40 | 432.06 |
| 4 | Veronique Neerinckx | 52 kg | 51.3 kg | 140.0 kg | 65.0 kg | 150.0 kg | 355.0 kg | 436.82 | 447.20 |
| 4 | Karen Cameron | 48 kg | 47.3 kg | 120.0 kg | 70.0 kg | 152.5 kg | 342.5 kg | 446.77 | 458.51 |
| 4 | Carine Stallaert | 44 kg | 44.0 kg | 115.0 kg | 52.5 kg | 142.5 kg | 310.0 kg | 426.98 | 436.50 |
| 5 | Helena Koponen | 75 kg | 74.4 kg | 152.5 kg | 90.0 kg | 160.0 kg | 402.5 kg | 393.70 | 384.57 |
| 5 | Linda Diewald | 60 kg | 59.5 kg | 157.5 kg | 72.5 kg | 167.5 kg | 397.5 kg | 442.99 | 446.05 |
| 5 | Tinje Koppen | 67.5 kg | 61.1 kg | 145.0 kg | 80.0 kg | 157.5 kg | 382.5 kg | 419.22 | 420.50 |
| 5 | Heli Pajunen | 56 kg | 55.4 kg | 150.0 kg | 65.0 kg | 140.0 kg | 355.0 kg | 414.44 | 421.24 |
| 5 | Gloria Doncel | 48 kg | 47.4 kg | 122.5 kg | 60.0 kg | 145.0 kg | 327.5 kg | 426.54 | 437.76 |
| 5 | Toni Hollis | 52 kg | 49.9 kg | 117.5 kg | 70.0 kg | 137.5 kg | 325.0 kg | 407.81 | 418.14 |
| 5 | Marie Thibaud | 44 kg | 43.7 kg | 110.0 kg | 45.0 kg | 130.0 kg | 285.0 kg | 394.62 | 403.13 |
| 6 | Patricia Delannoy | 67.5 kg | 64.0 kg | 140.0 kg | 82.5 kg | 160.0 kg | 382.5 kg | 407.48 | 405.94 |
| 6 | Lena Nygren | 60 kg | 59.2 kg | 137.5 kg | 80.0 kg | 165.0 kg | 382.5 kg | 427.64 | 430.91 |
| 6 | Marie-France Baron | 56 kg | 54.3 kg | 120.0 kg | 60.0 kg | 160.0 kg | 340.0 kg | 402.31 | 409.82 |
| 6 | Isabel Alonso | 52 kg | 50.0 kg | 112.5 kg | 47.5 kg | 125.0 kg | 285.0 kg | 357.11 | 366.12 |
| 6 | Edith Scherpf | 48 kg | 47.8 kg | 100.0 kg | 55.0 kg | 117.5 kg | 272.5 kg | 352.72 | 362.01 |
| 7 | Tonny Harms | 60 kg | 58.2 kg | 135.0 kg | 70.0 kg | 175.0 kg | 380.0 kg | 429.51 | 433.82 |
| 7 | Nina Finstad | 67.5 kg | 65.5 kg | 140.0 kg | 65.0 kg | 165.0 kg | 370.0 kg | 388.76 | 385.98 |
| 7 | Isabel GarcÃa MartÃnez | 56 kg | 54.7 kg | 125.0 kg | 60.0 kg | 155.0 kg | 340.0 kg | 400.33 | 407.48 |
| 7 | Silvia Morilla | 52 kg | 50.4 kg | 90.0 kg | 47.5 kg | 115.0 kg | 252.5 kg | 314.60 | 322.41 |
| 8 | Ester Harris | 67.5 kg | 66.1 kg | 135.0 kg | 82.5 kg | 152.5 kg | 370.0 kg | 386.67 | 383.40 |
| 8 | Blandin Zonekyndt | 60 kg | 58.6 kg | 142.5 kg | 65.0 kg | 152.5 kg | 360.0 kg | 405.12 | 408.80 |
| 8 | Helen Whittington | 56 kg | 54.0 kg | 120.0 kg | 70.0 kg | 147.5 kg | 337.5 kg | 400.86 | 408.58 |
| 9 | Maite Marcos | 67.5 kg | 63.9 kg | 115.0 kg | 57.5 kg | 155.0 kg | 327.5 kg | 349.22 | 347.98 |
| 9 | Silvana Villegas | 60 kg | 56.6 kg | 120.0 kg | 52.5 kg | 150.0 kg | 322.5 kg | 371.20 | 376.30 |
| 10 | Dolores Guillen | 60 kg | 58.4 kg | 110.0 kg | 45.0 kg | 145.0 kg | 300.0 kg | 338.34 | 341.57 |
| DQ | Solange Monge | 48 kg | 46.9 kg | - | - | - | DQ | - | - |
| DQ | Marta Mediavilla | 48 kg | 48.0 kg | - | - | - | DQ | - | - |
| DQ | Pascale Geraldes | 75 kg | 71.4 kg | - | - | - | DQ | - | - |
| DQ | Kirsten Vinje | 60 kg | 59.5 kg | - | - | - | DQ | - | - |
| DQ | Margetta Salminen | 60 kg | 58.9 kg | - | - | - | DQ | - | - |
More EPF Meets in 1990
Other meets from European Powerlifting Federation (EPF) with results in 1990, newest first.
Women's European Powerlifting Championships 1990 was held on December 1, 1990 in Spain by the EPF federation, featuring 63 athletes across 10 weight classes. View more meets from EPF.
Explore the full database of 60,000+ meets or use the Comparison Tool to compare athletes from this meet head to head.

